Đầu 0 | 003 lần | 013 lần | 024 lần | 031 lần | 048 lần | 055 lần | 061 lần | 074 lần | 084 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 115 lần | 122 lần | 132 lần | 148 lần | 154 lần | 164 lần | 179 lần | 185 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 209 lần | 218 lần | 2210 lần | 233 lần | 2416 lần | 2512 lần | 269 lần | 2711 lần | 288 lần | 2910 lần |
Đầu 3 | 303 lần | 316 lần | 328 lần | 337 lần | 3412 lần | 354 lần | 366 lần | 374 lần | 383 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 409 lần | 416 lần | 426 lần | 433 lần | 4414 lần | 454 lần | 468 lần | 476 lần | 486 lần | 4910 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 512 lần | 525 lần | 532 lần | 549 lần | 552 lần | 562 lần | 572 lần | 582 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 609 lần | 617 lần | 628 lần | 634 lần | 6414 lần | 657 lần | 6612 lần | 6714 lần | 6813 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 711 lần | 722 lần | 735 lần | 748 lần | 756 lần | 764 lần | 774 lần | 781 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 802 lần | 813 lần | 825 lần | 831 lần | 849 lần | 854 lần | 865 lần | 874 lần | 887 lần | 897 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 914 lần | 922 lần | 931 lần | 9412 lần | 952 lần | 963 lần | 978 lần | 988 lần | 996 lần |
16CR - 18CR - 12CR - 11CR - 6CR - 5CR - 10CR - 8CR | ||||||||||||
ĐB | 32069 | |||||||||||
Giải 1 | 56222 | |||||||||||
Giải 2 | 0397468402 | |||||||||||
Giải 3 | 161214476547197660347526743928 | |||||||||||
Giải 4 | 4670418636887278 | |||||||||||
Giải 5 | 523871880031176494732058 | |||||||||||
Giải 6 | 151999908 | |||||||||||
Giải 7 | 44264524 |
02 | 08 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 | 44 | 45 | 51 | 58 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 73 | 74 | 78 | 86 | 88 | 88 | 97 | 99 |
15CS - 16CS - 8CS - 12CS - 9CS - 13CS - 7CS - 20CS | ||||||||||||
ĐB | 60881 | |||||||||||
Giải 1 | 80549 | |||||||||||
Giải 2 | 8624666179 | |||||||||||
Giải 3 | 450582472328454049399060912629 | |||||||||||
Giải 4 | 7930279619051270 | |||||||||||
Giải 5 | 567412331225665388178716 | |||||||||||
Giải 6 | 256902496 | |||||||||||
Giải 7 | 15468869 |
02 | 05 | 09 | 15 | 16 | 17 | 23 | 25 | 29 | 30 | 33 | 39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 54 | 56 | 58 | 69 | 70 | 74 | 79 | 81 | 88 | 96 | 96 |
5CT - 10CT - 18CT - 12CT - 2CT - 17CT - 1CT - 8CT | ||||||||||||
ĐB | 80738 | |||||||||||
Giải 1 | 75919 | |||||||||||
Giải 2 | 3239819173 | |||||||||||
Giải 3 | 180765150133665845345888209047 | |||||||||||
Giải 4 | 8992094477603444 | |||||||||||
Giải 5 | 869962034784994642676685 | |||||||||||
Giải 6 | 967076980 | |||||||||||
Giải 7 | 72255733 |
01 | 03 | 19 | 25 | 33 | 34 | 38 | 44 | 44 | 46 | 47 | 57 | 60 | 65 | 67 | 67 | 72 | 73 | 76 | 76 | 80 | 82 | 84 | 85 | 92 | 98 | 99 |
1CU - 17CU - 4CU - 19CU - 11CU - 13CU - 16CU - 2CU | ||||||||||||
ĐB | 31235 | |||||||||||
Giải 1 | 42157 | |||||||||||
Giải 2 | 5640494492 | |||||||||||
Giải 3 | 605108333277387925256860741543 | |||||||||||
Giải 4 | 6699735927322305 | |||||||||||
Giải 5 | 797557887694806102446762 | |||||||||||
Giải 6 | 195154259 | |||||||||||
Giải 7 | 24331771 |
04 | 05 | 07 | 10 | 17 | 24 | 25 | 32 | 32 | 33 | 35 | 43 | 44 | 54 | 57 | 59 | 59 | 61 | 62 | 71 | 75 | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 99 |
9CV - 5CV - 8CV - 20CV - 10CV - 16CV - 15CV - 14CV | ||||||||||||
ĐB | 02761 | |||||||||||
Giải 1 | 00282 | |||||||||||
Giải 2 | 4053529443 | |||||||||||
Giải 3 | 996463477297530007516059896112 | |||||||||||
Giải 4 | 8985295187763720 | |||||||||||
Giải 5 | 165546738345546852391601 | |||||||||||
Giải 6 | 193965934 | |||||||||||
Giải 7 | 63916439 |
01 | 12 | 20 | 30 | 34 | 35 | 39 | 39 | 43 | 45 | 46 | 51 | 51 | 55 | 61 | 63 | 64 | 65 | 68 | 72 | 73 | 76 | 82 | 85 | 91 | 93 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: