Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 308 |
Giải 6 | 972858151472 |
Giải 5 | 4838 |
Giải 4 | 10432195881964758792919148798327874 |
Giải 3 | 3547342244 |
Giải 2 | 15246 |
Giải 1 | 83264 |
ĐB | 170643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,5 |
2 | 2,8 |
3 | 2,8 |
4 | 3,4,6,7 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 2,3,4 |
8 | 3,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,3,7,9 | 2 |
4,7,8 | 3 |
1,4,6,7 | 4 |
1 | 5 |
4 | 6 |
4 | 7 |
0,2,3,8 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 12 lần | 42 11 lần | 69 11 lần | 53 10 lần | 58 10 lần |
13 9 lần | 18 9 lần | 19 9 lần | 22 9 lần | 32 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 60 1 lần | 40 1 lần | 37 1 lần | 98 2 lần |
97 2 lần | 95 2 lần | 87 2 lần | 80 2 lần | 79 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
79 25 lượt | 40 23 lượt | 60 18 lượt | 04 17 lượt | 78 17 lượt |
02 16 lượt | 34 16 lượt | 95 15 lượt | 68 15 lượt | 56 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 17 lượt | 78-87 14 lượt | 17-71 11 lượt | 02-20 8 lượt | 79-97 6 lượt |
06-60 5 lượt | 25-52 4 lượt | 03-30 4 lượt | 24-42 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 65 lần | 5 59 lần | 6 56 lần | 0 54 lần | 4 53 lần |
3 52 lần | 7 52 lần | 9 51 lần | 8 50 lần | 2 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
2 71 lần | 9 68 lần | 4 59 lần | 3 58 lần | 8 56 lần |
6 50 lần | 1 48 lần | 5 45 lần | 7 43 lần | 0 42 lần |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 535 |
Giải 6 | 412947942827 |
Giải 5 | 4623 |
Giải 4 | 82890723674062388401669440277016580 |
Giải 3 | 4083562243 |
Giải 2 | 74036 |
Giải 1 | 01109 |
ĐB | 877729 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | |
2 | 3,3,7,8,9,9 |
3 | 5,5,6 |
4 | 3,4 |
5 | |
6 | 7 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
2,2,4 | 3 |
4,9 | 4 |
3,3 | 5 |
3 | 6 |
2,6 | 7 |
2 | 8 |
0,2,2 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 439 |
Giải 6 | 827794659759 |
Giải 5 | 2310 |
Giải 4 | 07390230721526297012230863639309364 |
Giải 3 | 5637558953 |
Giải 2 | 99699 |
Giải 1 | 59505 |
ĐB | 249761 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,2 |
2 | |
3 | 9 |
4 | |
5 | 3,9 |
6 | 1,2,4,5 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,6 |
9 | 0,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,9 | 0 |
6 | 1 |
1,6,7 | 2 |
5,9 | 3 |
6 | 4 |
0,6,7 | 5 |
8 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
3,5,9 | 9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 143 |
Giải 6 | 415847483118 |
Giải 5 | 7676 |
Giải 4 | 16101069885496611589140917151371974 |
Giải 3 | 3508822437 |
Giải 2 | 30616 |
Giải 1 | 10618 |
ĐB | 108907 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 3,6,8,8 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 8 |
6 | 6,9 |
7 | 4,6 |
8 | 8,8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,9 | 1 |
2 | |
1,4 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
1,6,7 | 6 |
0,3 | 7 |
1,1,4,5,8,8 | 8 |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 799 |
Giải 6 | 195838540142 |
Giải 5 | 9813 |
Giải 4 | 09449109585236254235271536861132909 |
Giải 3 | 7232521948 |
Giải 2 | 40583 |
Giải 1 | 82952 |
ĐB | 840624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 1,3 |
2 | 4,5 |
3 | 5 |
4 | 2,8,9 |
5 | 2,3,4,8,8 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
4,5,6 | 2 |
0,1,5,8 | 3 |
2,5 | 4 |
2,3 | 5 |
6 | |
7 | |
4,5,5 | 8 |
0,4,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 410 |
Giải 6 | 680604658638 |
Giải 5 | 6353 |
Giải 4 | 02970974857482567481382736034106113 |
Giải 3 | 6054221690 |
Giải 2 | 66875 |
Giải 1 | 94063 |
ĐB | 275415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,3,5 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 1,2,9 |
5 | 3 |
6 | 3,5 |
7 | 0,3,5 |
8 | 1,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7,9 | 0 |
4,8 | 1 |
4 | 2 |
1,5,6,7 | 3 |
4 | |
1,2,6,7,8 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 846 |
Giải 6 | 765818165242 |
Giải 5 | 0897 |
Giải 4 | 19319644644583636845918108638225012 |
Giải 3 | 4471643967 |
Giải 2 | 88352 |
Giải 1 | 03403 |
ĐB | 180023 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 |
2 | 3 |
3 | 6 |
4 | 2,5,6 |
5 | 2,8 |
6 | 4,7 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | |
1,4,5,8 | 2 |
0,2 | 3 |
6 | 4 |
4 | 5 |
1,1,3,4 | 6 |
6,9 | 7 |
5 | 8 |
1,1 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832