wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 672 |
Giải 6 | 573516546691 |
Giải 5 | 0733 |
Giải 4 | 61058878180106358977820194750065167 |
Giải 3 | 8994202439 |
Giải 2 | 07664 |
Giải 1 | 79252 |
ĐB | 172738 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9 |
2 | |
3 | 3,5,8,8,9 |
4 | 2 |
5 | 2,4,8 |
6 | 3,4,7 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
4,5,7 | 2 |
3,6 | 3 |
5,6 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
6,7 | 7 |
1,3,3,5 | 8 |
1,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
17 13 lần | 86 12 lần | 95 12 lần | 35 11 lần | 19 10 lần |
42 10 lần | 00 9 lần | 13 9 lần | 29 9 lần | 77 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 56 2 lần | 55 2 lần | 47 2 lần | 44 2 lần |
32 2 lần | 22 2 lần | 11 2 lần | 02 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
32 23 lượt | 74 19 lượt | 55 18 lượt | 11 17 lượt | 80 17 lượt |
16 16 lượt | 05 15 lượt | 01 12 lượt | 59 11 lượt | 30 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05-50 9 lượt | 04-40 7 lượt | 37-73 7 lượt | 79-97 6 lượt | 06-60 6 lượt |
89-98 6 lượt | 78-87 5 lượt | 56-65 4 lượt | 13-31 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 68 lần | 7 64 lần | 3 62 lần | 6 55 lần | 9 53 lần |
8 52 lần | 0 47 lần | 2 47 lần | 4 46 lần | 5 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
5 64 lần | 9 58 lần | 7 57 lần | 6 57 lần | 0 57 lần |
3 55 lần | 4 51 lần | 8 49 lần | 2 47 lần | 1 45 lần |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 012 |
Giải 6 | 347786173396 |
Giải 5 | 4263 |
Giải 4 | 91943013638231422407667633874613615 |
Giải 3 | 2819315924 |
Giải 2 | 91572 |
Giải 1 | 60248 |
ĐB | 629034 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 3,6,8 |
5 | |
6 | 3,3,3 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,1,7 | 2 |
4,6,6,6,9 | 3 |
1,2,3 | 4 |
1 | 5 |
4,9 | 6 |
0,1,7 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 110 |
Giải 6 | 081707353018 |
Giải 5 | 5581 |
Giải 4 | 47945410195272610896006238031713408 |
Giải 3 | 5755486886 |
Giải 2 | 83664 |
Giải 1 | 13948 |
ĐB | 962753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,7,7,8,9 |
2 | 3,6,7 |
3 | 5 |
4 | 5,8 |
5 | 3,4 |
6 | 4 |
7 | |
8 | 1,6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
2,5 | 3 |
5,6 | 4 |
3,4 | 5 |
2,8,9 | 6 |
1,1,2 | 7 |
0,1,4 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 862 |
Giải 6 | 300354909600 |
Giải 5 | 0086 |
Giải 4 | 28570282291572165941677416112883395 |
Giải 3 | 5660338749 |
Giải 2 | 91548 |
Giải 1 | 82047 |
ĐB | 888994 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,8 |
1 | |
2 | 1,8,9 |
3 | |
4 | 1,1,7,8,9 |
5 | |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
6 | 2 |
0,0 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
8 | 6 |
4 | 7 |
0,2,4 | 8 |
2,4 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 225 |
Giải 6 | 652099239102 |
Giải 5 | 5200 |
Giải 4 | 08665487132332951590419950494896358 |
Giải 3 | 2517585442 |
Giải 2 | 54682 |
Giải 1 | 27223 |
ĐB | 106753 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 3 |
2 | 0,3,3,5,9 |
3 | |
4 | 2,8 |
5 | 3,8 |
6 | 1,5 |
7 | 5 |
8 | 2 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9 | 0 |
6 | 1 |
0,4,8 | 2 |
1,2,2,5 | 3 |
4 | |
2,6,7,9 | 5 |
6 | |
7 | |
4,5 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 234 |
Giải 6 | 084532771781 |
Giải 5 | 3987 |
Giải 4 | 17719420659575618369047124022442958 |
Giải 3 | 3053566161 |
Giải 2 | 54045 |
Giải 1 | 93433 |
ĐB | 866372 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,9 |
2 | 1,4 |
3 | 3,4,5 |
4 | 5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 1,5,9 |
7 | 2,7 |
8 | 1,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,8 | 1 |
1,7 | 2 |
3 | 3 |
2,3 | 4 |
3,4,4,6 | 5 |
5 | 6 |
7,8 | 7 |
5 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 757548083107 |
Giải 5 | 0119 |
Giải 4 | 56352037663608699989942449236669706 |
Giải 3 | 6677294828 |
Giải 2 | 12572 |
Giải 1 | 40497 |
ĐB | 475742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 9 |
2 | 8,9 |
3 | 1 |
4 | 2,4 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 2,2,5 |
8 | 6,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
4,5,7,7 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
7 | 5 |
0,6,6,8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,2 | 8 |
1,2,8 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: