Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 90 | 84 |
G7 | 935 | 106 | 626 |
G6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,1,1 | |
1 | 1,3 | 8 | 7 |
2 | 0,3,5 | 3,6,9 | 4,6,7 |
3 | 5,8 | 1,7,9 | 6,6,9 |
4 | 0,9 | 6 | |
5 | 4,6 | 4,6,7 | 0,1,3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2,5,6 | 1 | |
8 | 4 | 1,3,4 | |
9 | 1,4,9 | 0,4,6 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
53 27 lần | 42 24 lần | 71 24 lần | 58 23 lần | 86 23 lần |
16 23 lần | 70 23 lần | 99 23 lần | 35 22 lần | 81 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
82 12 lần | 36 12 lần | 59 12 lần | 96 11 lần | 75 11 lần |
22 10 lần | 60 10 lần | 29 10 lần | 31 10 lần | 30 10 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
05 6 lượt | 52 6 lượt | 65 5 lượt | 89 5 lượt | 95 5 lượt |
02 4 lượt | 16 4 lượt | 66 4 lượt | 67 4 lượt | 07 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 188 lần | 4 172 lần | 7 167 lần | 8 173 lần | 1 169 lần |
9 170 lần | 3 157 lần | 6 165 lần | 0 173 lần | 2 158 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 198 lần | 2 153 lần | 1 166 lần | 8 160 lần | 6 173 lần |
0 162 lần | 9 160 lần | 5 175 lần | 7 166 lần | 4 179 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 24 | 42 |
G7 | 033 | 441 | 961 |
G6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0,5,9 |
2 | 0,4,7,7 | 3,4 | 4 |
3 | 0,2,3,6 | 9 | 4,9 |
4 | 1,5 | 2 | |
5 | 1 | 3,7 | 7 |
6 | 3,4 | 3,9 | 0,1,9 |
7 | 0,0,5 | 0,7 | 3,5,6 |
8 | 1,5,8 | 3,7 | 1 |
9 | 8 | 0,1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 10 | 86 |
G7 | 217 | 462 | 594 |
G6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | |
1 | 0,7,7,9 | 0,4 | 4,5 |
2 | 1,7,9 | 4 | 8 |
3 | 3,9 | 1,5 | |
4 | 1 | 0,1,2,3,8 | |
5 | 8 | 5,7 | |
6 | 8 | 2 | 9 |
7 | 6,9 | 3,4,4,9 | 4,9 |
8 | 1,2 | 3,6,7 | 0,2,3,5,6 |
9 | 7,8 | 1,2,4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 64 | 37 |
G7 | 308 | 173 | 043 |
G6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,4 | 1,3,7 |
1 | 4,5 | 3,4,9 | |
2 | 2,8 | 8 | 5 |
3 | 2,8 | 5,7 | 7,7 |
4 | 3,4,6,7 | 0 | 3,8 |
5 | 9 | 6,9 | |
6 | 4 | 3,4 | 1,1,4 |
7 | 2,3,4 | 3,8 | 1 |
8 | 3,8 | 5,7,8 | 0,3,3,8 |
9 | 2 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 23 | 91 |
G7 | 802 | 058 | 190 |
G6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,2,2,7,9 | 2,9 | 9 |
1 | 6,8 | 2 | |
2 | 5 | 1,3 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,4,7,8,9 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 4,9 | 7,8 | 8 |
6 | 1,9 | 4,8 | 4,6,7 |
7 | 3 | 0,2,7 | 0,2,3,7 |
8 | 3,7 | 0,1 | |
9 | 2 | 8,8 | 0,1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,9 | 2,3 | 1,8,8 | 4 |
1 | 9 | 0,6 | ||
2 | 3,3,7,8,9,9 | 5 | ||
3 | 5,5,6 | 3,7 | 7 | 2 |
4 | 3,4 | 2,8,9 | 0 | 0,8 |
5 | 6 | 6,8 | 0,9 | |
6 | 7 | 4 | 5,7 | |
7 | 0 | 0,1 | 1,1,1,4 | 0,1,3 |
8 | 0 | 1,3,7 | 0,1,5,7 | 6,9 |
9 | 0,4 | 0,5,8 | 2,7 | 1,3,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 33 |
G7 | 519 | 523 | 885 |
G6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 7 | 1,7 |
1 | 8,9 | 3,9 | 2 |
2 | 2,8 | 3,3,3,7 | 5 |
3 | 7 | 0,5 | 2,3,4 |
4 | 0 | 4,7,8 | 0,3,7 |
5 | 3,6 | 0,2,7 | |
6 | 7,7 | 9 | |
7 | 4,9 | 0,6,9 | 2,4,8 |
8 | 6,6 | 5,6 | |
9 | 2 | 0,8 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!