wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 55 |
Giải 7 | 958 |
Giải 6 | 107259859408 |
Giải 5 | 6555 |
Giải 4 | 50955943543120732651116625166386298 |
Giải 3 | 6144382530 |
Giải 2 | 84224 |
Giải 1 | 98367 |
ĐB | 721501 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7,8 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 |
6 | 2,3,7 |
7 | 2 |
8 | 5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,5 | 1 |
6,7 | 2 |
4,6 | 3 |
2,5 | 4 |
5,5,5,8 | 5 |
6 | |
0,6 | 7 |
0,5,9 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
83 15 lần | 56 14 lần | 93 12 lần | 87 11 lần | 00 10 lần |
72 10 lần | 24 9 lần | 31 9 lần | 68 9 lần | 01 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 1 lần | 75 1 lần | 52 1 lần | 23 1 lần | 08 1 lần |
99 2 lần | 88 2 lần | 69 2 lần | 10 2 lần | 03 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
34 33 lượt | 79 24 lượt | 32 21 lượt | 52 21 lượt | 03 20 lượt |
35 19 lượt | 61 19 lượt | 28 15 lượt | 60 15 lượt | 40 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69-96 10 lượt | 16-61 9 lượt | 17-71 9 lượt | 23-32 6 lượt | 06-60 6 lượt |
25-52 6 lượt | 02-20 5 lượt | 56-65 5 lượt | 18-81 5 lượt | 19-91 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 67 lần | 5 61 lần | 7 56 lần | 3 56 lần | 0 54 lần |
6 54 lần | 1 52 lần | 9 47 lần | 2 47 lần | 4 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 68 lần | 7 65 lần | 6 64 lần | 2 59 lần | 1 56 lần |
0 54 lần | 4 51 lần | 8 48 lần | 9 41 lần | 5 34 lần |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 633 |
Giải 6 | 673069740545 |
Giải 5 | 1753 |
Giải 4 | 13697135217563178612544673917285712 |
Giải 3 | 1922917709 |
Giải 2 | 54394 |
Giải 1 | 02763 |
ĐB | 637037 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2 |
2 | 1,9 |
3 | 0,1,3,7 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 3,7 |
7 | 0,2,4 |
8 | |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
2,3 | 1 |
1,1,7 | 2 |
3,5,6 | 3 |
7,9 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
3,6,9 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 754 |
Giải 6 | 256267138453 |
Giải 5 | 1788 |
Giải 4 | 13011367778047236343402688346223767 |
Giải 3 | 9117611731 |
Giải 2 | 65062 |
Giải 1 | 73783 |
ĐB | 111539 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,3 |
2 | |
3 | 1,1,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4 |
6 | 2,2,2,7,8 |
7 | 2,6,7 |
8 | 3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,3,3 | 1 |
6,6,6,7 | 2 |
1,4,5,8 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
6,7 | 7 |
6,8 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 468286274251 |
Giải 5 | 9976 |
Giải 4 | 73226342834064873849812132496358724 |
Giải 3 | 0635324393 |
Giải 2 | 38136 |
Giải 1 | 63895 |
ĐB | 330304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 2,4,6,7,7 |
3 | 6 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3 |
7 | 6 |
8 | 2,3 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5 | 1 |
2,8 | 2 |
1,5,6,8,9 | 3 |
0,2 | 4 |
9 | 5 |
2,3,7 | 6 |
2,2 | 7 |
4 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 909 |
Giải 6 | 575830871741 |
Giải 5 | 0690 |
Giải 4 | 00587601424643311131923108435798842 |
Giải 3 | 2371226246 |
Giải 2 | 27129 |
Giải 1 | 03750 |
ĐB | 820280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2 |
2 | 9 |
3 | 1,3 |
4 | 1,2,2,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 0,7,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,9 | 0 |
3,4 | 1 |
1,4,4 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
4 | 6 |
5,6,8,8 | 7 |
5 | 8 |
0,2 | 9 |
Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 138 |
Giải 6 | 166661191194 |
Giải 5 | 0478 |
Giải 4 | 45602987902909294200245581554964748 |
Giải 3 | 3998700556 |
Giải 2 | 91393 |
Giải 1 | 10481 |
ĐB | 826229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 9 |
2 | 9 |
3 | 8 |
4 | 8,9 |
5 | 6,8 |
6 | 6 |
7 | 8 |
8 | 0,1,7 |
9 | 0,2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
8 | 1 |
0,9 | 2 |
9 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
5,6 | 6 |
8 | 7 |
3,4,5,7 | 8 |
1,2,4 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 326 |
Giải 6 | 876288992680 |
Giải 5 | 3806 |
Giải 4 | 57782794854015534421818253107282884 |
Giải 3 | 5801965905 |
Giải 2 | 42749 |
Giải 1 | 23693 |
ĐB | 209553 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 9 |
2 | 1,3,5,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,5 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 0,2,4,5 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2 | 1 |
6,7,8 | 2 |
2,5,9 | 3 |
8 | 4 |
0,2,5,8 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | |
8 | |
1,4,9 | 9 |
XSCM - SXCM cập nhật kết quả Xổ số Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Cà Mau, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Cà Mau (XSMN CM) được cập nhật đầy đủ với các tính năng:
Loại Giải | Số Lượng | Số Trùng Khớp | Giá Trị Giải Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự Giải Đặc Biệt
Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại (trừ số hàng trăm ngàn GĐB)
Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Thông tin liên hệ: