wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 339 |
Giải 6 | 222189413517 |
Giải 5 | 5879 |
Giải 4 | 99379885306390912814190815679543797 |
Giải 3 | 5981170078 |
Giải 2 | 78513 |
Giải 1 | 20310 |
ĐB | 872732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,1,3,4,7 |
2 | 1 |
3 | 0,2,9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | 8,9,9 |
8 | 1,2 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,4,8 | 1 |
3,8 | 2 |
1 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
1,9 | 7 |
7 | 8 |
0,3,7,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
95 12 lần | 41 11 lần | 00 10 lần | 39 10 lần | 08 9 lần |
09 9 lần | 69 9 lần | 99 9 lần | 21 8 lần | 58 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
80 1 lần | 29 1 lần | 74 2 lần | 73 2 lần | 71 2 lần |
66 2 lần | 64 2 lần | 47 2 lần | 45 2 lần | 32 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
71 24 lượt | 89 18 lượt | 73 15 lượt | 84 15 lượt | 38 14 lượt |
44 13 lượt | 92 13 lượt | 74 13 lượt | 22 12 lượt | 26 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
37-73 12 lượt | 89-98 9 lượt | 05-50 8 lượt | 07-70 7 lượt | 26-62 5 lượt |
47-74 4 lượt | 34-43 4 lượt | 19-91 4 lượt | 68-86 4 lượt | 15-51 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 69 lần | 9 62 lần | 5 62 lần | 6 57 lần | 3 55 lần |
8 49 lần | 4 48 lần | 1 47 lần | 7 47 lần | 2 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 8 64 lần | 1 56 lần | 0 54 lần | 2 53 lần |
4 53 lần | 3 52 lần | 7 49 lần | 5 48 lần | 6 47 lần |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 560 |
Giải 6 | 659993598687 |
Giải 5 | 1523 |
Giải 4 | 72596780830939335408719360094091769 |
Giải 3 | 6079571254 |
Giải 2 | 06352 |
Giải 1 | 17260 |
ĐB | 091630 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 0,6 |
4 | 0 |
5 | 2,2,4,9 |
6 | 0,0,9 |
7 | |
8 | 3,7 |
9 | 3,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,6 | 0 |
1 | |
5,5 | 2 |
2,8,9 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
3,9 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 833 |
Giải 6 | 183511997716 |
Giải 5 | 3817 |
Giải 4 | 12763706588145711379007670879538695 |
Giải 3 | 9288734920 |
Giải 2 | 41239 |
Giải 1 | 65935 |
ĐB | 308809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6,7 |
2 | 0 |
3 | 3,5,5,9 |
4 | 8 |
5 | 7,8 |
6 | 3,7 |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 | 5,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
2 | |
3,6 | 3 |
4 | |
3,3,9,9 | 5 |
1 | 6 |
1,5,6,8 | 7 |
4,5 | 8 |
0,3,7,9 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 364 |
Giải 6 | 885649584727 |
Giải 5 | 4600 |
Giải 4 | 26197883533121635915062245182999194 |
Giải 3 | 2708584824 |
Giải 2 | 67355 |
Giải 1 | 66349 |
ĐB | 581936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5,6 |
2 | 4,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 9 |
5 | 3,5,6,8 |
6 | 1,4 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
2,2,6,9 | 4 |
1,5,8 | 5 |
1,3,5 | 6 |
2,9 | 7 |
5 | 8 |
2,4 | 9 |
Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 694 |
Giải 6 | 784793008797 |
Giải 5 | 4024 |
Giải 4 | 10191754699724339861613393481248469 |
Giải 3 | 3748209358 |
Giải 2 | 10909 |
Giải 1 | 74833 |
ĐB | 967263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 3,9 |
4 | 3,7 |
5 | 8 |
6 | 1,3,9,9 |
7 | |
8 | 2,6 |
9 | 1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6,9 | 1 |
1,8 | 2 |
3,4,6 | 3 |
2,9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
4,9 | 7 |
5 | 8 |
0,3,6,6 | 9 |
Giải 8 | 67 |
Giải 7 | 720 |
Giải 6 | 240915152677 |
Giải 5 | 5142 |
Giải 4 | 00928756282956222888706451714245959 |
Giải 3 | 5651956013 |
Giải 2 | 97024 |
Giải 1 | 87669 |
ĐB | 320828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,5,9 |
2 | 0,4,8,8,8 |
3 | |
4 | 2,2,5 |
5 | 9 |
6 | 2,7,9 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
4,4,6 | 2 |
1 | 3 |
2 | 4 |
1,4 | 5 |
6 | |
6,7 | 7 |
2,2,2,8 | 8 |
0,1,5,6 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 196 |
Giải 6 | 759002127587 |
Giải 5 | 0283 |
Giải 4 | 38366895832950210575220788459537851 |
Giải 3 | 9009081706 |
Giải 2 | 30830 |
Giải 1 | 93582 |
ĐB | 256859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 0 |
4 | |
5 | 1,9 |
6 | 6 |
7 | 5,8 |
8 | 2,3,3,7 |
9 | 0,0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,9,9 | 0 |
5 | 1 |
0,1,8 | 2 |
8,8 | 3 |
4 | |
7,9 | 5 |
0,6,9 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
5 | 9 |
XSDNO - SXDNO trực tiếp kết quả Xổ Số Đắk Nông thứ 7 hàng tuần từ trường quay XSKT Đắk Nông tại Gia Nghĩa, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất địa chất công viên toàn cầu.
Kết quả Xổ Số Miền Trung đài Đắk Nông (XSMT DNO) phát sóng từ cao nguyên M'Đrắk, mang đến:
Mức Giải | Số Lượng | Độ Chính Xác | Giá Trị (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 1 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 1 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 2 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 7 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 10 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 30 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 100 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 1.000 | 2 số | 100.000 |
Giải Thưởng Phụ
Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé sai 1 chữ số hàng trăm so với GĐB - 50.000.000 VNĐ/giải
Giải an ủi: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại - 6.000.000 VNĐ/giải
Trụ sở: Số nhà 88, Đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Thông tin liên hệ: