wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 622 |
Giải 6 | 090483417211 |
Giải 5 | 8009 |
Giải 4 | 79237500727026140750675294728008354 |
Giải 3 | 6877934856 |
Giải 2 | 99905 |
Giải 1 | 34792 |
ĐB | 531493 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9 |
1 | 1 |
2 | 2,9 |
3 | 7 |
4 | 1 |
5 | 0,4,6 |
6 | 1 |
7 | 2,7,9 |
8 | 0 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1,4,6 | 1 |
2,7,9 | 2 |
9 | 3 |
0,5 | 4 |
0 | 5 |
5 | 6 |
3,7 | 7 |
8 | |
0,2,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
20 11 lần | 26 11 lần | 67 11 lần | 68 11 lần | 07 10 lần |
92 10 lần | 04 9 lần | 17 9 lần | 35 9 lần | 38 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
94 1 lần | 47 1 lần | 46 1 lần | 45 1 lần | 40 1 lần |
27 1 lần | 12 1 lần | 99 2 lần | 59 2 lần | 49 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
43 33 lượt | 12 29 lượt | 47 25 lượt | 49 24 lượt | 13 23 lượt |
40 21 lượt | 27 20 lượt | 48 19 lượt | 65 19 lượt | 10 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 11 lượt | 25-52 10 lượt | 78-87 9 lượt | 12-21 8 lượt | 28-82 7 lượt |
01-10 6 lượt | 13-31 6 lượt | 57-75 5 lượt | 89-98 4 lượt | 47-74 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 65 lần | 2 62 lần | 6 62 lần | 7 59 lần | 9 55 lần |
1 55 lần | 3 55 lần | 5 55 lần | 8 54 lần | 4 18 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 65 lần | 4 64 lần | 7 61 lần | 8 60 lần | 2 55 lần |
0 54 lần | 5 54 lần | 6 52 lần | 3 41 lần | 9 34 lần |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 220 |
Giải 6 | 027184064426 |
Giải 5 | 0996 |
Giải 4 | 98235834546163514936902166140001151 |
Giải 3 | 1708353622 |
Giải 2 | 67467 |
Giải 1 | 65983 |
ĐB | 955806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6 |
1 | 6 |
2 | 0,2,6 |
3 | 5,5,6,8 |
4 | |
5 | 1,4 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | 2 |
8,8 | 3 |
5 | 4 |
3,3 | 5 |
0,0,1,2,3,9 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
9 |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 707 |
Giải 6 | 734237815976 |
Giải 5 | 3507 |
Giải 4 | 04677306816030093994695978389116303 |
Giải 3 | 4168046672 |
Giải 2 | 15733 |
Giải 1 | 35541 |
ĐB | 749460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,7,7 |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | 1,2 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 2,6,7 |
8 | 0,1,1,4 |
9 | 1,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
4,8,8,9 | 1 |
4,7 | 2 |
0,3 | 3 |
8,9 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
0,0,7,9 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 504 |
Giải 6 | 236074308890 |
Giải 5 | 4934 |
Giải 4 | 63750152020970558834807168468534415 |
Giải 3 | 5366810888 |
Giải 2 | 19667 |
Giải 1 | 37014 |
ĐB | 650120 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5 |
1 | 4,5,6 |
2 | 0 |
3 | 0,2,4,4 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 0,7,8 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5,6,9 | 0 |
1 | |
0,3 | 2 |
3 | |
0,1,3,3 | 4 |
0,1,8 | 5 |
1 | 6 |
6 | 7 |
6,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 269 |
Giải 6 | 696822670909 |
Giải 5 | 6364 |
Giải 4 | 32423590985591917567933746801130332 |
Giải 3 | 8937315309 |
Giải 2 | 91524 |
Giải 1 | 62267 |
ĐB | 798991 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 1,9 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 4,7,7,7,8,9 |
7 | 0,3,4 |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,9 | 1 |
3 | 2 |
2,7 | 3 |
2,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
6,6,6 | 7 |
6,9 | 8 |
0,0,1,6 | 9 |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 993 |
Giải 6 | 428913725954 |
Giải 5 | 0700 |
Giải 4 | 95693416743860748422843140951863758 |
Giải 3 | 5707541368 |
Giải 2 | 50034 |
Giải 1 | 15977 |
ĐB | 709200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 2 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4,8 |
6 | 8 |
7 | 2,4,5,7 |
8 | 1,9 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
8 | 1 |
2,7 | 2 |
9,9 | 3 |
1,3,5,7 | 4 |
7 | 5 |
6 | |
0,7 | 7 |
1,5,6 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 688 |
Giải 6 | 163192779031 |
Giải 5 | 0471 |
Giải 4 | 47677084927643277535049154009048600 |
Giải 3 | 2140164680 |
Giải 2 | 65897 |
Giải 1 | 68034 |
ĐB | 908466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 1,1,2,4,5 |
4 | |
5 | |
6 | 2,6 |
7 | 1,7,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8,9 | 0 |
0,3,3,7 | 1 |
3,6,9 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
1,3 | 5 |
6 | 6 |
7,7,9 | 7 |
8 | 8 |
9 |
XSBT - XSBTR cập nhật kết quả Xổ số Bến Tre trực tiếp từ trường quay XSKT Bến Tre lúc 16h10 hàng ngày, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Bến Tre (XSMN BT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay chính thức, mang đến:
Loại Giải | Số Lượng | Số Trùng Khớp | Giá Trị Giải Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự Giải Đặc Biệt
Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại (trừ số hàng trăm ngàn GĐB)
Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Tân, TP. Bến Tre
Thông tin liên hệ:
Giới thiệu: Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh Bến Tre là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%, chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.