wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 44 | 97 |
G7 | 113 | 548 | 771 |
G6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 8 | |
1 | 3,4 | 8 | |
2 | 1,1,3,6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1,2,4,8 | 1,4,4,5,9 |
5 | 3,4,7 | ||
6 | 3 | 4 | 1,3,6,7,8 |
7 | 0,1,2,2 | ||
8 | 2,3,4,8 | 3,4,4,5,6 | |
9 | 3,7 | 2,6,8 | 6,7,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
84 29 lần | 53 27 lần | 45 25 lần | 73 24 lần | 07 23 lần |
61 23 lần | 60 23 lần | 28 23 lần | 20 22 lần | 59 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
10 11 lần | 43 11 lần | 35 10 lần | 21 10 lần | 22 10 lần |
85 10 lần | 91 10 lần | 70 10 lần | 02 10 lần | 09 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 7 lượt | 37 7 lượt | 65 7 lượt | 74 7 lượt | 10 6 lượt |
87 5 lượt | 89 5 lượt | 91 5 lượt | 05 4 lượt | 17 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 163 lần | 5 173 lần | 4 167 lần | 7 163 lần | 0 154 lần |
6 186 lần | 2 159 lần | 9 164 lần | 3 157 lần | 1 134 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 163 lần | 3 170 lần | 5 169 lần | 7 162 lần | 1 153 lần |
0 165 lần | 8 163 lần | 9 164 lần | 6 168 lần | 2 143 lần |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 92 | 75 |
G7 | 275 | 171 | 609 |
G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,7 | 4,8 | 7,9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 9,9 | 2,8 |
3 | 2 | 0,1,3,9 | |
4 | 1,6 | 7,8 | 1 |
5 | 3,4,6 | 5 | 8 |
6 | 7,7,8,9 | 1,9 | 2,6 |
7 | 2,5 | 1,1,9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2,3,8,9 | 4,5,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 29 |
G7 | 523 | 454 | 215 |
G6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0,4,8 |
1 | 2,3 | 4,9 | 1,4,5,5 |
2 | 1,3,9 | 7 | 0,4,6,9 |
3 | 8 | 0,1,2,9 | 8 |
4 | 7,9 | 0,7 | 0 |
5 | 0,9 | 2,4 | 1 |
6 | 1,2 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1,8 | 0,1,2,3,5 | 3 |
9 | 2,5 | 3,6,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 58 | 66 |
G7 | 740 | 041 | 235 |
G6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
G5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
G2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G1 | 60744 | 55107 | 09214 |
ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,6,7 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7,9 | 5 | 4,5,7 |
3 | 3,3 | 3,8 | 2,5 |
4 | 0,3,4,6,7 | 1 | 0,4 |
5 | 0 | 1,6,8,9 | 3,5,6,7 |
6 | 1,6 | 0 | 6,6 |
7 | 3,7,8 | 3,6,7 | 0,9 |
8 | 3 | 1,2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 78 | 44 |
G7 | 849 | 062 | 540 |
G6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G1 | 79093 | 00607 | 20107 |
ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 1,4,7,7,8 | 7 |
1 | 8,9 | 7 | |
2 | 8 | 8,8,9 | 3,8,9 |
3 | 3,5,6 | 4,8,9 | 4 |
4 | 5,7,9,9 | 0,0,4,5 | |
5 | 2,3,4,8,9 | 2,9 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 1,3 | 8 | 7,8 |
8 | 1,8 | ||
9 | 3,8 | 0,0,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2,6,8 | 5,6 | 0,3,6 |
3 | 8,8 | 1,2 | |
4 | 9,9 | 4,6 | 0 |
5 | 1 | 3,6 | 2 |
6 | 1,2,4,7,9 | 0,3,3 | 0 |
7 | 9 | 1,2 | |
8 | 8,9 | 1,4,6,7,7,9 | 4,6,6,7 |
9 | 0 | 9 | 1,2,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 73 | 64 |
G7 | 404 | 813 | 901 |
G6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 8 | 1,8 |
1 | 0 | 3,3,8 | 0,0,2 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 2,6 | 8 | 1,5,8 |
5 | 3,3,9 | 1,4 | 1,2 |
6 | 0,7,9 | 4,7 | |
7 | 6,7 | 3 | 2,3,7 |
8 | 8 | 0,2,3,6,8 | 7 |
9 | 0 | 5,5,7 |
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.