wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 48 | 24 |
G7 | 852 | 190 | 944 |
G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5 | |
1 | 6,8,8,9 | 1,5 | |
2 | 6 | 3,4 | |
3 | 6 | 3 | 7 |
4 | 8,9,9 | 0,1,8 | 0,4 |
5 | 2,4,9 | 0,6,8 | 0,2,3 |
6 | 6,8 | 6,9 | |
7 | 1 | 3,4,6,6 | 4 |
8 | 0,1,7 | 3 | 6 |
9 | 0 | 0,4,5,5,6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
12 25 lần | 33 25 lần | 00 24 lần | 86 23 lần | 05 22 lần |
24 22 lần | 48 22 lần | 72 22 lần | 93 22 lần | 68 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
91 11 lần | 65 11 lần | 94 11 lần | 51 10 lần | 55 10 lần |
44 9 lần | 45 9 lần | 97 8 lần | 20 8 lần | 79 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
78 10 lượt | 45 9 lượt | 51 8 lượt | 97 7 lượt | 04 5 lượt |
25 5 lượt | 61 5 lượt | 67 5 lượt | 10 4 lượt | 28 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 167 lần | 3 168 lần | 0 168 lần | 8 181 lần | 2 160 lần |
4 152 lần | 7 160 lần | 9 156 lần | 6 164 lần | 5 144 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 182 lần | 3 191 lần | 0 156 lần | 6 175 lần | 5 137 lần |
4 162 lần | 8 163 lần | 1 145 lần | 9 151 lần | 7 158 lần |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 73 | 72 |
G7 | 119 | 836 | 023 |
G6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,3 | 6,6 |
1 | 7,9 | 2,3,6 | 2,8 |
2 | 1 | 7 | 0,3,4,9 |
3 | 4,5,7,8 | 2,3,4,5,6,7 | 1,5 |
4 | 0,8,9 | 9 | |
5 | 9,9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3,6,7 | 2,7 | |
8 | 1,4,7,7 | 0,6 | |
9 | 1,9 | 2,6,9 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 09 | 27 |
G7 | 989 | 638 | 341 |
G6 | 6130 6879 4291 | 4621 2922 2175 | 9515 3293 6502 |
G5 | 7638 | 4286 | 9680 |
G4 | 80569 41512 16142 35713 87573 98158 97674 | 36062 45284 24532 18265 59133 27760 42473 | 50754 19280 17963 26829 54657 61403 58691 |
G3 | 63305 76773 | 51846 22949 | 30792 98527 |
G2 | 95052 | 02360 | 80933 |
G1 | 25108 | 05568 | 42232 |
ĐB | 863498 | 209260 | 802214 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,8 | 9 | 2,3 |
1 | 2,2,3 | 4,5 | |
2 | 1,2 | 7,7,9 | |
3 | 0,8 | 2,3,8 | 2,3 |
4 | 2 | 6,9 | 1 |
5 | 2,8 | 4,7 | |
6 | 9 | 0,0,0,2,5,8 | 3 |
7 | 3,3,4,9 | 3,5 | |
8 | 9 | 4,6 | 0,0 |
9 | 1,8 | 1,2,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 13 | 05 |
G7 | 091 | 571 | 227 |
G6 | 4085 7111 0038 | 1881 9539 2487 | 1679 3281 8339 |
G5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G4 | 61592 26673 12280 48432 04047 47915 70630 | 18901 80193 51230 97860 59000 55492 42288 | 23748 87692 67366 70808 64005 08959 84882 |
G3 | 31234 98923 | 93316 68785 | 09473 26963 |
G2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 5,5,8 | |
1 | 1,5 | 3,6 | |
2 | 3 | 3,7 | |
3 | 0,0,2,4,8 | 0,9 | 9 |
4 | 0,7 | 2 | 8 |
5 | 4,6 | 9 | |
6 | 0,8 | 3,4,6,9 | |
7 | 2,3,3,8 | 1 | 3,9 |
8 | 0,5 | 1,5,7,8 | 1,2,9 |
9 | 1,2 | 2,3 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 75 | 39 |
G7 | 520 | 576 | 549 |
G6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 6 | 0,1 | |
2 | 0,4,7 | 8,9 | |
3 | 1,2,3 | 1,6,6 | 1,4,9 |
4 | 3 | 3,8,9 | |
5 | 6,8 | 5 | 0,2,4 |
6 | 4,8 | 5 | |
7 | 1,6 | 0,0,5,6 | 0,4 |
8 | 2,4,8,9,9,9 | 8 | 4 |
9 | 8 | 8,9 | 6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4 | 1,3 |
1 | 3 | 3 | 2,4 |
2 | 0,3,8 | 2,5 | 3,4,6,7 |
3 | 8 | 6,9 | 2,3,9,9 |
4 | 2 | ||
5 | 3,9 | 3,5,7 | |
6 | 4,6 | 1,6,7 | |
7 | 0,1 | 6 | 5 |
8 | 2,7 | 4 | |
9 | 3,8,9 | 0,2,3,6,9 | 2,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,3 | 4,5,8,9 |
1 | 0,8,8 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 2,6,6,9 | 7 |
3 | 6,9 | 5 | 3,5,6,7,8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1,2,7 | 3 | 7,9 |
6 | 1 | 2,2 | 2 |
7 | 2 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5,7 |
9 | 4,9 | 2,9 | 5 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt:
1 lần quay 6 chữ số
Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 1
Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba:
2 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 20
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư:
7 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 70
Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm:
1 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 100
Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu:
3 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
Số lượng giải: 300
Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy:
1 lần quay 3 chữ số
Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
Số lượng giải: 1.000
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám:
1 lần quay 2 chữ số
Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
Số lượng giải: 10.000
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải Phụ Đặc Biệt:
Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối giống giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn hoặc hàng nghìn
Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 9
Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích:
Dành cho các vé trùng hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào còn lại
Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 45
Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trúng nhiều giải khác nhau, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó.