wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 54 | 31 |
G7 | 441 | 203 | 964 |
G6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3 | 0,6,8 |
1 | 3,4 | 8,9 | |
2 | 0,1,7 | 1,9 | 3,4 |
3 | 2,4,6,9 | 8 | 0,1,1,2,3,4 |
4 | 1,6,9 | 2,5 | 1,3 |
5 | 2 | 1,3,4,5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 0,1,4 | 7,8 |
9 | 4,4 | 5 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7,8 | 0,7,8,9 | |
1 | 8,9 | 0,3,4,4,4 | 7,7,9 | 8 |
2 | 4,9 | 0 | 1,4,4 | |
3 | 3,5,8,8,9 | 0,1 | 0,4,6 | 6,6 |
4 | 2 | 3,8 | 3 | |
5 | 2,4,8 | 8 | 3,5 | 0,3 |
6 | 3,4,7 | 5,7 | ||
7 | 2,7 | 2,7,7 | 9 | 2,3,6,6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 6,7,9 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 19 | 88 |
G7 | 839 | 716 | 508 |
G6 | 8172 9618 2706 | 4056 1827 1332 | 8727 4379 4715 |
G5 | 5262 | 0521 | 1467 |
G4 | 22869 43666 50400 71593 76114 41875 48029 | 08205 83047 19339 31757 91161 80527 00276 | 24192 54283 41240 90141 50328 95471 02097 |
G3 | 87823 81720 | 27859 66111 | 77081 62313 |
G2 | 47293 | 00102 | 60023 |
G1 | 14174 | 79558 | 53136 |
ĐB | 260814 | 096366 | 414777 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 2,5 | 8 |
1 | 4,4,4,8 | 1,6,9 | 3,5 |
2 | 0,3,9 | 1,7,7 | 3,7,8 |
3 | 9 | 2,9 | 6 |
4 | 7 | 0,1 | |
5 | 6,7,8,9 | ||
6 | 2,6,9 | 1,6 | 7 |
7 | 2,4,5 | 6 | 1,7,9 |
8 | 1,3,8 | ||
9 | 3,3 | 2,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 51 | 76 |
G7 | 666 | 094 | 820 |
G6 | 8235 6040 0705 | 3936 2765 7048 | 2922 2494 9463 |
G5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G4 | 78571 85356 16174 21093 82305 05960 31171 | 97279 08580 39814 42083 13764 93622 00093 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G3 | 11460 37402 | 27957 15387 | 03784 41837 |
G2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5,6 | 9 | |
1 | 4 | 1,1,6 | |
2 | 5,9 | 2 | 0,2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0,3,9 | 5,8 | 0,3,7 |
5 | 6 | 1,7 | 9 |
6 | 0,0,6 | 4,5,5 | 1,3,5 |
7 | 1,1,4 | 9 | 6,7 |
8 | 0,3,7 | 4 | |
9 | 3 | 3,3,4 | 2,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 64 | 96 |
G7 | 714 | 808 | 964 |
G6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G1 | 48486 | 54000 | 60365 |
ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3 | 0,8 | |
1 | 4 | 0,7 | 8 |
2 | 3 | 3,4,6,6 | 0,1,7 |
3 | 0,1,5,5 | 2,7 | |
4 | 5,7 | 3,8 | 3 |
5 | 8,9 | ||
6 | 1,4,9 | 4 | 4,5 |
7 | 1,1,4 | 3 | |
8 | 4,6 | 4,7 | 3,4,7 |
9 | 4,5,8 | 9 | 0,2,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 54 | 71 |
G7 | 622 | 879 | 363 |
G6 | 0904 8341 7211 | 6356 5429 6850 | 5095 3690 9513 |
G5 | 8009 | 7834 | 7640 |
G4 | 79237 50072 70261 40750 67529 47280 08354 | 54811 95213 20742 79243 57540 03049 86550 | 35524 17072 94874 96350 14685 54103 24500 |
G3 | 68779 34856 | 78150 12447 | 01533 77120 |
G2 | 99905 | 88150 | 43147 |
G1 | 34792 | 71191 | 25869 |
ĐB | 531493 | 329029 | 034748 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5,9 | 0,3 | |
1 | 1 | 1,3 | 3 |
2 | 2,9 | 9,9 | 0,4 |
3 | 7 | 4 | 3 |
4 | 1 | 0,2,3,7,9 | 0,7,8 |
5 | 0,4,6 | 0,0,0,0,4,6 | 0 |
6 | 1 | 3,9 | |
7 | 2,7,9 | 9 | 1,2,4 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 2,3 | 1 | 0,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,8 | 1,7,8 |
1 | 2,2,4,5,7 | 0,3,4,8 | |
2 | 4 | 4,7,8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3,6,8 | 6,7 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 | ||
6 | 3,3,3 | 4,8,9 | 2,3,7 |
7 | 2,7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3,6 | 0,9 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 89 | 30 |
G7 | 956 | 515 | 899 |
G6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,0 | 1,5 |
1 | 1,6 | 0,1,5 | |
2 | 3,4 | 2,4 | 1 |
3 | 2 | 1,2 | 0,3,7 |
4 | 3,5 | 7 | 0,9 |
5 | 3,5,6 | 1 | 6,7,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2,7 | 6 | 7,7 |
8 | 3,4 | 0,2,9 | 0,2 |
9 | 0,4,6 | 3,3,7 | 5,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 2,3,3 | 6,9 |
1 | 0,7,7,8,9 | 7,9 | 2,6 | 6 |
2 | 3,6,7 | 7,8,9 | 2,4 | 5,6 |
3 | 5 | 3,6,9 | 2,9 | 3,6,9 |
4 | 5,8 | 7 | 0,2 | 3,6 |
5 | 3,4 | 2 | 3,9 | 1,2,5,7,8 |
6 | 4 | 0,3,3 | 1,4 | 9 |
7 | 4 | |||
8 | 1,6 | 6 | 3 | |
9 | 6 | 1,4 | 2,8 | 0,1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 97 | 68 |
G7 | 652 | 252 | 358 |
G6 | 0119 7289 6015 | 4418 3870 9626 | 5907 9520 9217 |
G5 | 8231 | 2579 | 8188 |
G4 | 00640 32618 73313 43900 36595 14997 34843 | 93546 07574 95776 09394 46157 63577 62701 | 02983 24706 41165 14800 46494 64714 56404 |
G3 | 44682 06385 | 64855 01680 | 25876 67293 |
G2 | 06654 | 86480 | 54485 |
G1 | 54221 | 39860 | 00609 |
ĐB | 537216 | 140447 | 125837 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0,4,6,7,9 |
1 | 3,5,6,8,9 | 8 | 4,7 |
2 | 1,2 | 6 | 0 |
3 | 1 | 7 | |
4 | 0,3 | 6,7 | |
5 | 2,4 | 2,5,7 | 8 |
6 | 0 | 5,8 | |
7 | 0,4,6,7,9 | 6 | |
8 | 2,5,9 | 0,0 | 3,5,8 |
9 | 5,7 | 4,7 | 3,4 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN