wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Đầu 0 | 003 lần | 012 lần | 033 lần | 043 lần | 083 lần | 095 lần | ||||
Đầu 1 | 131 lần | 191 lần | ||||||||
Đầu 2 | 201 lần | 251 lần | 261 lần | 291 lần | ||||||
Đầu 3 | 331 lần | |||||||||
Đầu 4 | 411 lần | 421 lần | 431 lần | 461 lần | 481 lần | |||||
Đầu 5 | 501 lần | 511 lần | 532 lần | 543 lần | 581 lần | 594 lần | ||||
Đầu 6 | 603 lần | 611 lần | 621 lần | 632 lần | 641 lần | 682 lần | 692 lần | |||
Đầu 7 | 721 lần | |||||||||
Đầu 8 | 801 lần | 811 lần | 821 lần | 832 lần | 862 lần | 882 lần | 893 lần | |||
Đầu 9 | 901 lần | 912 lần | 922 lần | 931 lần | 942 lần | 962 lần | 981 lần | 992 lần |
16NM - 17NM - 12NM - 3NM - 8NM - 10NM - 15NM - 2NM | ||||||||||||
ĐB | 47461 | |||||||||||
Giải 1 | 29620 | |||||||||||
Giải 2 | 8589915665 | |||||||||||
Giải 3 | 264300265046909205589093904310 | |||||||||||
Giải 4 | 9753440406701801 | |||||||||||
Giải 5 | 256530340889959498438914 | |||||||||||
Giải 6 | 604201895 | |||||||||||
Giải 7 | 86691638 |
01 | 01 | 04 | 04 | 09 | 10 | 14 | 16 | 20 | 30 | 34 | 38 | 39 | 43 | 50 | 53 | 58 | 61 | 65 | 65 | 69 | 70 | 86 | 89 | 94 | 95 | 99 |
13NP - 6NP - 2NP - 3NP - 14NP - 5NP | ||||||||||||
ĐB | 75471 | |||||||||||
Giải 1 | 16413 | |||||||||||
Giải 2 | 7832466488 | |||||||||||
Giải 3 | 877430013995115010444080954296 | |||||||||||
Giải 4 | 0982851612754194 | |||||||||||
Giải 5 | 662525745261622869038630 | |||||||||||
Giải 6 | 697783794 | |||||||||||
Giải 7 | 93748788 |
03 | 09 | 13 | 15 | 16 | 24 | 25 | 28 | 30 | 39 | 43 | 44 | 61 | 71 | 74 | 74 | 75 | 82 | 83 | 87 | 88 | 88 | 93 | 94 | 94 | 96 | 97 |
9NQ - 1NQ - 6NQ - 5NQ - 3NQ - 11NQ | ||||||||||||
ĐB | 86590 | |||||||||||
Giải 1 | 16423 | |||||||||||
Giải 2 | 1836233869 | |||||||||||
Giải 3 | 137283688326173092346929441645 | |||||||||||
Giải 4 | 9114076868673742 | |||||||||||
Giải 5 | 136007668274183944929692 | |||||||||||
Giải 6 | 455691286 | |||||||||||
Giải 7 | 76413740 |
14 | 23 | 28 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 45 | 55 | 60 | 62 | 66 | 67 | 68 | 69 | 73 | 74 | 76 | 83 | 86 | 90 | 91 | 92 | 92 | 94 |
4NR - 14NR - 5NR - 10NR - 2NR - 15NR | ||||||||||||
ĐB | 29846 | |||||||||||
Giải 1 | 87243 | |||||||||||
Giải 2 | 7189533123 | |||||||||||
Giải 3 | 376538107750024191994354696983 | |||||||||||
Giải 4 | 8147447858790438 | |||||||||||
Giải 5 | 174208661764411914839557 | |||||||||||
Giải 6 | 528353362 | |||||||||||
Giải 7 | 13562245 |
13 | 19 | 22 | 23 | 24 | 28 | 38 | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 53 | 53 | 56 | 57 | 62 | 64 | 66 | 77 | 78 | 79 | 83 | 83 | 95 | 99 |
13NS - 4NS - 6NS - 10NS - 9NS - 15NS | ||||||||||||
ĐB | 44450 | |||||||||||
Giải 1 | 80569 | |||||||||||
Giải 2 | 9275504311 | |||||||||||
Giải 3 | 593824168810274216707180000402 | |||||||||||
Giải 4 | 9009201835468513 | |||||||||||
Giải 5 | 177109656776062371739530 | |||||||||||
Giải 6 | 475989682 | |||||||||||
Giải 7 | 69930559 |
00 | 02 | 05 | 09 | 11 | 13 | 18 | 23 | 30 | 46 | 50 | 55 | 59 | 65 | 69 | 69 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 82 | 82 | 88 | 89 | 93 |
Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần thống kê kết quả của các cặp lô tô xuất hiện tại vị trí cầu ghép lại thường về trong biên độ mà người chơi lựa chọn.
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại phương pháp soi cầu theo chu kỳ của 2 dạng:
+ Lô tô: Bao gồm tất cả các cặp 2 số được ghép từ các vị trí trong bảng kết quả.
+ Cầu đặc biệt: chỉ các lô được ghép từ các số trong giải đặc biệt và các số tại vị trí khác trong bảng kết quả.
- Chọn thứ mà bạn muốn soi cầu loto:
+ Bạn có thể chọn xem theo từng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật, kết quả soi cầu lô đề truyền thống theo thứ sẽ được đưa ra là của các thứ đó trong nhiều tuần liên tiếp.
+ Để chế độ ‘Tất cả các ngày trong tuần’, kết quả lô về theo thứ sẽ được đưa ra cho cả tuần gần nhất.
- Chọn biên độ: bạn sẽ chọn biên độ từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
Lưu ý: Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong bảng Soi cầu lo to miền Bắc theo thứ trong tuần - Soi cầu theo chu kỳ để theo dõi.
- Từ những cặp số này, người chơi có thể lựa chọn cho mình kết quả xổ số lô tô đẹp có xác suất về cao trong tuần này hoặc tuần sau.
- Có thể tìm con số đánh lô theo thứ trong tuần dễ về nhất.
Mọi thông tin bảng soi cầu lo to theo thứ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chúc bạn may mắn!