wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 933573320013 |
Giải 5 | 1203 |
Giải 4 | 74089289538918191204429780256447704 |
Giải 3 | 5993874698 |
Giải 2 | 08566 |
Giải 1 | 10560 |
ĐB | 104211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4 |
1 | 1,3,8 |
2 | |
3 | 2,5,8 |
4 | |
5 | 3 |
6 | 0,4,6 |
7 | 8 |
8 | 1,9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,8 | 1 |
3 | 2 |
0,1,5 | 3 |
0,0,6 | 4 |
3 | 5 |
6 | 6 |
9 | 7 |
1,3,7,9 | 8 |
8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
58 12 lần | 73 10 lần | 86 10 lần | 13 9 lần | 24 9 lần |
39 9 lần | 69 9 lần | 71 9 lần | 75 9 lần | 77 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 1 lần | 22 1 lần | 01 1 lần | 95 2 lần | 91 2 lần |
68 2 lần | 59 2 lần | 52 2 lần | 17 2 lần | 02 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 31 lượt | 01 29 lượt | 45 25 lượt | 68 20 lượt | 00 19 lượt |
22 18 lượt | 44 17 lượt | 42 16 lượt | 17 16 lượt | 61 16 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 10 lượt | 08-80 9 lượt | 16-61 9 lượt | 69-96 7 lượt | 02-20 6 lượt |
45-54 5 lượt | 47-74 5 lượt | 12-21 4 lượt | 57-75 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
7 76 lần | 3 59 lần | 8 58 lần | 1 56 lần | 9 56 lần |
2 51 lần | 6 51 lần | 5 48 lần | 0 43 lần | 4 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
6 64 lần | 4 64 lần | 3 62 lần | 8 59 lần | 9 59 lần |
7 57 lần | 2 47 lần | 5 44 lần | 0 43 lần | 1 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 1 lần | Đầu 2: 1 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 1 lần |
Đầu 5: 2 lần | Đầu 6: 3 lần | Đầu 7: 0 lần | Đầu 8: 1 lần | Đầu 9: 5 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 2 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 6 lần |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 992 |
Giải 6 | 276366709943 |
Giải 5 | 1626 |
Giải 4 | 38719682518415585848794676448751518 |
Giải 3 | 5777711824 |
Giải 2 | 37215 |
Giải 1 | 10471 |
ĐB | 256823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,8,9 |
2 | 3,4,6 |
3 | |
4 | 3,8 |
5 | 1,5,6 |
6 | 3,7 |
7 | 0,1,7 |
8 | 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,7 | 1 |
9 | 2 |
2,4,6 | 3 |
2 | 4 |
1,5 | 5 |
2,5 | 6 |
6,7,8 | 7 |
1,4 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 790 |
Giải 6 | 213650375394 |
Giải 5 | 7106 |
Giải 4 | 04659546348849412809963393651422895 |
Giải 3 | 3825383387 |
Giải 2 | 83132 |
Giải 1 | 40298 |
ĐB | 584049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2,4,6,7,9 |
4 | 9 |
5 | 3,9 |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 | 0,4,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
5 | 3 |
0,1,3,9,9 | 4 |
9 | 5 |
0,3 | 6 |
3,8 | 7 |
9 | 8 |
0,3,4,5 | 9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 676 |
Giải 6 | 601478258627 |
Giải 5 | 4533 |
Giải 4 | 66819213297828603490804851960540432 |
Giải 3 | 2432710093 |
Giải 2 | 55134 |
Giải 1 | 64830 |
ĐB | 468623 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,9 |
2 | 3,5,7,7,9 |
3 | 0,2,3,4 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | 6 |
8 | 5,6 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
2,3,9 | 3 |
1,3 | 4 |
0,2,8 | 5 |
6,7,8 | 6 |
2,2 | 7 |
8 | |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 789 |
Giải 6 | 083541836860 |
Giải 5 | 4038 |
Giải 4 | 48504094124526665455360827204674636 |
Giải 3 | 1072191572 |
Giải 2 | 44778 |
Giải 1 | 60811 |
ĐB | 922294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2 |
2 | 1 |
3 | 5,6,8 |
4 | 6 |
5 | 5 |
6 | 0,6 |
7 | 2,5,8 |
8 | 2,3,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,2 | 1 |
1,7,8 | 2 |
8 | 3 |
0,9 | 4 |
3,5,7 | 5 |
3,4,6 | 6 |
7 | |
3,7 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 073 |
Giải 6 | 729037411993 |
Giải 5 | 1540 |
Giải 4 | 03076320797007431378950473003318079 |
Giải 3 | 3538842954 |
Giải 2 | 80024 |
Giải 1 | 40784 |
ĐB | 997212 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 4,7 |
3 | 3 |
4 | 0,1,7 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 4,8 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
4 | 1 |
1 | 2 |
3,7,9 | 3 |
2,5,7,8 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
2,4 | 7 |
7,8 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 842401195414 |
Giải 5 | 2085 |
Giải 4 | 69404627907252673091101574194321612 |
Giải 3 | 4457761260 |
Giải 2 | 24711 |
Giải 1 | 61420 |
ĐB | 798289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,2,4,9 |
2 | 0,3,4,5,6 |
3 | |
4 | 3 |
5 | 7 |
6 | 0 |
7 | 7 |
8 | 5,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,9 | 0 |
1,9 | 1 |
1 | 2 |
2,4 | 3 |
0,1,2 | 4 |
2,8 | 5 |
2 | 6 |
5,7 | 7 |
8 | |
1,8 | 9 |
XSKH - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay công ty Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Một trang kết quả xổ số đài Khánh Hoà gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR