wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 614 |
Giải 6 | 433064776480 |
Giải 5 | 2807 |
Giải 4 | 04529367144752480714987777031394572 |
Giải 3 | 1520805410 |
Giải 2 | 25431 |
Giải 1 | 09692 |
ĐB | 572700 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,8 |
1 | 0,3,4,4,4 |
2 | 4,9 |
3 | 0,1 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | 2,7,7 |
8 | 0 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3,8 | 0 |
3 | 1 |
7,9 | 2 |
1 | 3 |
1,1,1,2 | 4 |
5 | |
6 | |
0,7,7 | 7 |
0,5 | 8 |
2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 11 lần | 18 11 lần | 80 10 lần | 81 10 lần | 94 10 lần |
02 9 lần | 07 9 lần | 21 9 lần | 33 9 lần | 34 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
97 1 lần | 67 1 lần | 35 1 lần | 69 2 lần | 47 2 lần |
16 2 lần | 11 2 lần | 03 2 lần | 01 2 lần | 78 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
76 43 lượt | 97 29 lượt | 46 25 lượt | 35 23 lượt | 01 19 lượt |
67 19 lượt | 16 19 lượt | 78 18 lượt | 12 15 lượt | 05 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 19 lượt | 45-54 12 lượt | 05-50 12 lượt | 37-73 10 lượt | 59-95 8 lượt |
79-97 6 lượt | 35-53 4 lượt | 12-21 4 lượt | 34-43 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 64 lần | 1 62 lần | 9 58 lần | 2 56 lần | 5 55 lần |
4 55 lần | 3 54 lần | 0 47 lần | 6 47 lần | 7 42 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 73 lần | 8 56 lần | 3 56 lần | 1 55 lần | 2 55 lần |
6 53 lần | 0 52 lần | 7 47 lần | 9 47 lần | 5 46 lần |
Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 663 |
Giải 6 | 222701287686 |
Giải 5 | 9160 |
Giải 4 | 24594783635772917419470913250629647 |
Giải 3 | 1213356339 |
Giải 2 | 62736 |
Giải 1 | 02952 |
ĐB | 214717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,9 |
2 | 7,8,9 |
3 | 3,6,9 |
4 | 7 |
5 | 2 |
6 | 0,3,3 |
7 | 4 |
8 | 6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
9 | 1 |
5 | 2 |
3,6,6 | 3 |
7,9 | 4 |
5 | |
0,3,8 | 6 |
1,2,4 | 7 |
2 | 8 |
1,2,3 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 548 |
Giải 6 | 629670877032 |
Giải 5 | 0709 |
Giải 4 | 62141536130372019726811086710654402 |
Giải 3 | 3181765189 |
Giải 2 | 25174 |
Giải 1 | 10168 |
ĐB | 209794 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,8,9 |
1 | 3,7 |
2 | 0,6 |
3 | 2 |
4 | 1,8 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 7,9 |
9 | 1,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,9 | 1 |
0,3 | 2 |
1 | 3 |
7,9 | 4 |
5 | |
0,2,9 | 6 |
1,8 | 7 |
0,4,6 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 404 |
Giải 6 | 328398447996 |
Giải 5 | 0674 |
Giải 4 | 22542368443477246442989196115143513 |
Giải 3 | 8391000908 |
Giải 2 | 59944 |
Giải 1 | 79061 |
ĐB | 040440 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0,2,2,4,4,4 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 2,4 |
8 | 3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
5,6 | 1 |
4,4,7 | 2 |
1,8 | 3 |
0,4,4,4,7 | 4 |
5 | |
3,9 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 427 |
Giải 6 | 358938446800 |
Giải 5 | 6843 |
Giải 4 | 87357856074696418220083631535662381 |
Giải 3 | 0369264453 |
Giải 2 | 62886 |
Giải 1 | 59302 |
ĐB | 539999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,7 |
1 | |
2 | 0,1,7 |
3 | |
4 | 3,4 |
5 | 3,6,7 |
6 | 3,4 |
7 | |
8 | 1,6,9 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
2,8 | 1 |
0,9 | 2 |
4,5,6 | 3 |
4,6 | 4 |
5 | |
5,8 | 6 |
0,2,5 | 7 |
8 | |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 28 |
Giải 7 | 022 |
Giải 6 | 208203224587 |
Giải 5 | 9538 |
Giải 4 | 75428966559236227092515070478862748 |
Giải 3 | 0257098603 |
Giải 2 | 48322 |
Giải 1 | 87640 |
ĐB | 915438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | |
2 | 2,2,2,8,8 |
3 | 8,8 |
4 | 0,8 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2,7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1 | |
2,2,2,6,8,9 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
0,8 | 7 |
2,2,3,3,4,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 241 |
Giải 6 | 990742755691 |
Giải 5 | 7136 |
Giải 4 | 82515778025468373127828985377925431 |
Giải 3 | 3158234583 |
Giải 2 | 76551 |
Giải 1 | 34272 |
ĐB | 387096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 5 |
2 | 7 |
3 | 1,6 |
4 | 1 |
5 | 1,6 |
6 | |
7 | 2,5,9 |
8 | 2,3,3 |
9 | 1,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4,5,9 | 1 |
0,7,8 | 2 |
8,8 | 3 |
4 | |
1,7 | 5 |
3,5,9 | 6 |
0,2 | 7 |
9 | 8 |
7 | 9 |
XSLA trực tiếp kết quả Xổ số Long An thứ 7 hàng tuần từ trường quay XSKT Long An tại Tân An, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất giáp ranh TP.HCM.
SXMN đài Long An (XSMN LA) phát sóng từ tỉnh công nghiệp phụ trợ lớn nhất miền Nam, cung cấp:
Cấp Độ | Số Lượng | Mức Trùng | Giá Trị Thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải khuyến mãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng sai khác 1 chữ số bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Trụ sở chính: 25 Quốc Lộ 62, Phường 2, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An
Thông tin liên lạc:
Tính chất doanh nghiệp: Công ty vốn Nhà nước 100%, chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.