wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 48 | 24 |
G7 | 852 | 190 | 944 |
G6 | 9571 6019 2405 | 8705 0576 7611 | 1269 9223 7437 |
G5 | 6149 | 4440 | 5874 |
G4 | 64926 22281 50949 74880 85016 47748 48018 | 96874 00168 87150 31541 68566 25415 66233 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
G3 | 87918 71659 | 74058 81383 | 51186 32640 |
G2 | 28736 | 35656 | 08895 |
G1 | 79807 | 38273 | 15296 |
ĐB | 563054 | 767276 | 061495 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5 | |
1 | 6,8,8,9 | 1,5 | |
2 | 6 | 3,4 | |
3 | 6 | 3 | 7 |
4 | 8,9,9 | 0,1,8 | 0,4 |
5 | 2,4,9 | 0,6,8 | 0,2,3 |
6 | 6,8 | 6,9 | |
7 | 1 | 3,4,6,6 | 4 |
8 | 0,1,7 | 3 | 6 |
9 | 0 | 0,4,5,5,6,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 28 lần | 98 27 lần | 50 26 lần | 73 26 lần | 52 24 lần |
32 23 lần | 40 23 lần | 24 23 lần | 59 23 lần | 84 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 12 lần | 45 11 lần | 46 11 lần | 87 11 lần | 00 11 lần |
42 10 lần | 75 10 lần | 85 10 lần | 67 9 lần | 43 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
34 7 lượt | 35 6 lượt | 60 6 lượt | 21 5 lượt | 43 5 lượt |
45 5 lượt | 72 5 lượt | 17 4 lượt | 67 4 lượt | 82 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 194 lần | 9 180 lần | 5 189 lần | 7 176 lần | 4 146 lần |
2 178 lần | 8 166 lần | 0 152 lần | 1 158 lần | 6 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 188 lần | 8 169 lần | 3 175 lần | 2 188 lần | 4 172 lần |
9 172 lần | 6 175 lần | 1 160 lần | 5 155 lần | 7 138 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 44 | 95 |
G7 | 444 | 620 | 147 |
G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,4 | 6,6 | 0,7 |
1 | 0,2,6 | 3,8 | |
2 | 2 | 0,0,5,8 | 3 |
3 | 0,1,2,9 | 1,3 | |
4 | 4 | 1,2,4,4 | 0,7 |
5 | 1,8 | 5 | 1,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 6 | 5,5,8 | 5 |
8 | 5 | 4,6 | 4 |
9 | 1,5 | 3,6 | 5,6,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G6 | 6695 6419 2811 | 9427 5807 1090 | 8877 0374 3559 | 1132 2716 3651 |
G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G4 | 97753 96955 40384 76319 69914 52820 90137 | 78550 43679 07025 37911 05979 94576 12928 | 07750 51238 17922 45968 17892 66683 78451 | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |
G3 | 42285 60001 | 98253 02390 | 69003 29998 | 74730 05102 |
G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 7 | 3 | 2,2,3 |
1 | 1,4,9,9 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0,5,7,8 | 2,4 | 3,3 |
3 | 7 | 0,8 | 0,2,6,8,9 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 3,3,5,9 | 0,3,4,9 | 0,1,9 | 1,1,6 |
6 | 1 | 2 | 4,8,8 | |
7 | 6,9,9 | 4,7 | 0,6 | |
8 | 4,5,6,8 | 3 | ||
9 | 5 | 0,0,5,9 | 2,6,8 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 81 | 38 |
G7 | 829 | 964 | 694 |
G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 8,8,9 | |
1 | 1 | 2,2 | 1,4 |
2 | 4,5,9 | 0,0,4,8 | 7 |
3 | 0,6 | 2,9 | 6,8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2,9 | 0,2,7,9 | 2,2,8 |
6 | 2,8 | 1,3,4 | 2,5 |
7 | 0,1,1 | 7 | |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 1,5 | 4,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 63 | 37 |
G7 | 544 | 209 | 205 |
G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 2,3,5,7 | |
1 | 6,7,7,9 | 7,9 | 6 |
2 | 0,6 | 3,6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2,7,8 |
4 | 4 | 0,1,7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 6,6,7 | 3,3 | 2 |
7 | 1,1,3,4,6 | 5 | |
8 | 2 | 4,9,9,9,9 | 3,9 |
9 | 2 | 1,4,4,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 44 | 97 |
G7 | 113 | 548 | 771 |
G6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
G5 | 4353 | 0141 | 9368 |
G4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
G3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
G2 | 68954 | 78384 | 07344 |
G1 | 57993 | 92486 | 05572 |
ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 8 | |
1 | 3,4 | 8 | |
2 | 1,1,3,6 | 9 | |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3 | 1,2,4,8 | 1,4,4,5,9 |
5 | 3,4,7 | ||
6 | 3 | 4 | 1,3,6,7,8 |
7 | 0,1,2,2 | ||
8 | 2,3,4,8 | 3,4,4,5,6 | |
9 | 3,7 | 2,6,8 | 6,7,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 96 | 14 |
G7 | 804 | 972 | 787 |
G6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0 | |
1 | 2,8,8,8 | 3,5,6 | 0,0,4 |
2 | 9 | 0,9 | 3 |
3 | 1,3 | 5 | |
4 | 3,6 | ||
5 | 2,4 | 2,6 | 0,6,7 |
6 | 0,3,8 | 3,9 | 3 |
7 | 0 | 2,4,9 | 8,8 |
8 | 2 | 1 | 6,7,8,8 |
9 | 0,1 | 4,6,8 | 0,0 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
---|---|---|---|---|---|
Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!