wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121 Thứ hai 22/9/2025 | Thừa Thiên Huế 96−54 | Phú Yên 96−79 | |
Chủ nhật 21/9/2025 | Khánh Hòa 59−35 | Kon Tum 61−68 | Thừa Thiên Huế 49−74 |
Thứ bảy 20/9/2025 | Đà Nẵng 25−70 | Quảng Ngãi 81−82 | Đắc Nông 78−96 |
Thứ sáu 19/9/2025 | Gia Lai 14−67 | Ninh Thuận 15−65 | |
Thứ năm 18/9/2025 | Bình Định 58−96 | Quảng Trị 88−24 | Quảng Bình 95−14 |
Thứ tư 17/9/2025 | Đà Nẵng 95−45 | Khánh Hòa 88−61 | |
Thứ ba 16/9/2025 | Đắc Lắc 53−33 | Quảng Nam 18−61 | |
Thứ hai 15/9/2025 | Thừa Thiên Huế 59−75 | Phú Yên 52−06 | |
Chủ nhật 14/9/2025 | Khánh Hòa 20−99 | Kon Tum 14−53 | Thừa Thiên Huế 24−70 |
Thứ bảy 13/9/2025 | Đà Nẵng 98−42 | Quảng Ngãi 07−35 | Đắc Nông 90−51 |
Thứ sáu 12/9/2025 | Gia Lai 27−70 | Ninh Thuận 17−13 | |
Thứ năm 11/9/2025 | Bình Định 54−65 | Quảng Trị 11−72 | Quảng Bình 06−28 |
Thứ tư 10/9/2025 | Đà Nẵng 79−75 | Khánh Hòa 47−31 | |
Thứ ba 9/9/2025 | Đắc Lắc 73−17 | Quảng Nam 12−64 | |
Thứ hai 8/9/2025 | Thừa Thiên Huế 38−54 | Phú Yên 43−01 | |
Chủ nhật 7/9/2025 | Khánh Hòa 65−43 | Kon Tum 74−47 | Thừa Thiên Huế 80−86 |
Thứ bảy 6/9/2025 | Đà Nẵng 31−68 | Quảng Ngãi 96−69 | Đắc Nông 98−00 |
Thứ sáu 5/9/2025 | Gia Lai 79−00 | Ninh Thuận 11−14 | |
Thứ năm 4/9/2025 | Bình Định 50−47 | Quảng Trị 59−36 | Quảng Bình 46−69 |
Thứ tư 3/9/2025 | Đà Nẵng 34−31 | Khánh Hòa 47−34 | |
Thứ ba 2/9/2025 | Đắc Lắc 82−88 | Quảng Nam 32−48 | |
Thứ hai 1/9/2025 | Thừa Thiên Huế 70−37 | Phú Yên 75−53 | |
Chủ nhật 31/8/2025 | Khánh Hòa 91−00 | Kon Tum 93−04 | Thừa Thiên Huế 33−87 |
Thứ bảy 30/8/2025 | Đà Nẵng 75−46 | Quảng Ngãi 60−44 | Đắc Nông 32−36 |
Thứ sáu 29/8/2025 | Gia Lai 68−93 | Ninh Thuận 87−28 | |
Thứ năm 28/8/2025 | Bình Định 28−90 | Quảng Trị 21−90 | Quảng Bình 98−60 |
Thứ tư 27/8/2025 | Đà Nẵng 18−21 | Khánh Hòa 25−72 | |
Thứ ba 26/8/2025 | Đắc Lắc 47−93 | Quảng Nam 74−54 | |
Thứ hai 25/8/2025 | Thừa Thiên Huế 07−13 | Phú Yên 98−31 | |
Chủ nhật 24/8/2025 | Khánh Hòa 10−10 | Kon Tum 58−01 | Thừa Thiên Huế 35−69 |
Sớ đầu đuôi Mt tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.
Tham khảo thêm thông tin sớ đầu đuôi miền bắc và các tỉnh miền nam chi tiết nhất tại: