wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279 4764 4104 | 2518 1827 5821 | 3907 5829 5255 | 5740 9159 0550 |
G5 | 5471 | 4564 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165 52435 11187 61014 42441 26107 14370 | 14170 01796 58160 30366 16302 78198 30849 | 87754 51606 13918 75260 09917 85697 30713 | 02606 88571 71845 88702 53781 81404 67108 |
G3 | 33657 23130 | 95414 14987 | 67821 95917 | 24604 67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 6,7 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4,8 | 4,8 | 3,6,7,7,8 | 4 |
2 | 0 | 1,7 | 1,2,9 | 0,7 |
3 | 0,0,5 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 4,5 | 0,1,9 |
6 | 4,5 | 0,4,5,6 | 0 | 7 |
7 | 0,1,9,9 | 0,1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4,6,8,8 | 5,7 | 4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 22 | 30 |
G7 | 498 | 287 | 573 |
G6 | 9082 7984 4234 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 |
G5 | 0273 | 9791 | 1031 |
G4 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
G3 | 93853 37622 | 33829 45532 | 56981 53588 |
G2 | 95987 | 27401 | 68178 |
G1 | 79288 | 62923 | 01059 |
ĐB | 758988 | 517594 | 703838 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0 | 9 | |
2 | 2 | 2,3,8,9 | 0 |
3 | 2,2,4 | 0,2,2,3 | 0,1,8 |
4 | 4 | 2,4 | |
5 | 1,3,5 | 4 | 0,9 |
6 | 0,3,9 | ||
7 | 2,3,8 | 3,8 | |
8 | 2,2,4,7,8,8 | 7,8,8 | 1,8 |
9 | 8 | 1,4,6 | 7,7,9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 62 | 01 |
G7 | 125 | 273 | 597 |
G6 | 3318 0867 6366 | 5408 1012 3430 | 2614 5235 2536 |
G5 | 8102 | 7511 | 5681 |
G4 | 81165 57740 61843 98173 10662 25671 84375 | 70160 28325 80103 01191 37732 32078 14933 | 06313 21818 22055 57634 18553 78403 43685 |
G3 | 36164 11353 | 35340 97578 | 70262 70158 |
G2 | 12566 | 90275 | 06278 |
G1 | 93195 | 90336 | 89766 |
ĐB | 562446 | 172271 | 915514 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3,8 | 1,3 |
1 | 8 | 1,2 | 3,4,4,8 |
2 | 1,5 | 5 | |
3 | 0,2,3,6 | 4,5,6 | |
4 | 0,3,6 | 0 | |
5 | 3 | 3,5,8 | |
6 | 2,4,5,6,6,7 | 0,2 | 2,6 |
7 | 1,3,5 | 1,3,5,8,8 | 8 |
8 | 1,5 | ||
9 | 5 | 1 | 7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 02 | 78 |
G7 | 237 | 587 | 054 |
G6 | 5720 3502 7212 | 3962 5837 0893 | 5780 7375 0400 |
G5 | 9972 | 0256 | 6030 |
G4 | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G3 | 24734 17260 | 60476 01853 | 38590 90290 |
G2 | 75564 | 62422 | 77398 |
G1 | 69104 | 17615 | 64472 |
ĐB | 990171 | 778660 | 277402 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4 | 2 | 0,0,2,2 |
1 | 2,7,8 | 5,6 | 0 |
2 | 0 | 2,7 | |
3 | 4,7,7 | 7 | 0 |
4 | 8 | 2 | 4,8 |
5 | 2,3,6 | 4 | |
6 | 0,4,5 | 0,2,7 | 6 |
7 | 1,2,3 | 4,6,9 | 2,5,8 |
8 | 7 | 0,2 | |
9 | 8 | 3 | 0,0,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 00 | 62 |
G7 | 892 | 558 | 592 |
G6 | 7353 7816 6518 | 5169 8094 2634 | 1709 9504 7648 |
G5 | 5082 | 5501 | 5822 |
G4 | 80360 59983 37961 68630 65083 44014 65635 | 34264 86076 57653 84677 82998 57073 91745 | 68670 22406 46219 61149 22414 82507 05891 |
G3 | 10404 80722 | 87182 73494 | 25636 19354 |
G2 | 16705 | 75977 | 95175 |
G1 | 26814 | 53228 | 82186 |
ĐB | 149320 | 392018 | 459223 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,1 | 4,6,7,9 |
1 | 4,4,6,7,8 | 8 | 4,9 |
2 | 0,2 | 8 | 2,3 |
3 | 0,5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 8,9 | |
5 | 3 | 3,8 | 4 |
6 | 0,1 | 4,9 | 2 |
7 | 3,6,7,7 | 0,5 | |
8 | 2,3,3 | 2 | 6 |
9 | 2 | 4,4,8 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 00 |
G7 | 040 | 654 | 933 |
G6 | 0510 1376 3096 | 8593 0610 8216 | 6918 6202 0643 |
G5 | 2775 | 4230 | 1391 |
G4 | 52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 | 17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G3 | 05771 10905 | 23980 91974 | 03283 16811 |
G2 | 37750 | 89268 | 74019 |
G1 | 70029 | 32004 | 39337 |
ĐB | 945743 | 843515 | 075715 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0,0,1,2,4 | 0,2 |
1 | 0,2,3,9,9 | 0,5,6 | 1,5,8,9 |
2 | 9 | 0,1 | 7 |
3 | 9 | 0,3 | 3,7 |
4 | 0,3 | 6 | 3,8 |
5 | 0 | 4 | 1 |
6 | 8 | ||
7 | 1,5,6 | 4 | |
8 | 0 | 1,3,7 | |
9 | 6,6,8 | 3 | 1,3,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 51 | 93 |
G7 | 718 | 858 | 098 |
G6 | 1794 4747 9645 | 6809 0045 4263 | 4721 1731 0393 |
G5 | 9551 | 6411 | 6298 |
G4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 | 19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 | 68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
G3 | 83315 83262 | 54688 43634 | 10001 83630 |
G2 | 91593 | 56244 | 91885 |
G1 | 88856 | 07968 | 38542 |
ĐB | 139666 | 381702 | 092115 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 1 | |
1 | 4,5,8,9 | 0,1 | 5,6 |
2 | 1,3,6 | ||
3 | 0,4 | 0,1,4 | |
4 | 3,3,5,5,7 | 1,4,5 | 2 |
5 | 1,6 | 1,8 | 0 |
6 | 2,6 | 3,7,8 | |
7 | 3,5 | 5 | |
8 | 8 | 1,5 | |
9 | 3,4,4 | 8 | 0,3,3,8,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029 7316 1412 | 7207 4261 3820 | 1820 1778 1254 | 7124 1303 5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 | 01542 96594 43214 63761 33600 70478 67313 | 94663 71584 74789 79110 23125 10118 67439 | 25858 21646 35227 09400 21270 80123 39921 | 55464 84926 96666 43366 85723 25714 59901 |
G3 | 25031 92848 | 00653 80751 | 95226 50988 | 75698 49855 |
G2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8 | 7 | 0 | 1,3,7 |
1 | 2,3,4,6 | 0,8,8 | 4,8 | |
2 | 9 | 0,0,5 | 0,1,3,6,7 | 1,3,4,6 |
3 | 1,9 | 9 | 4 | |
4 | 2,8 | 8 | 4,5,6 | |
5 | 1,3,5,9 | 3,4,8,8 | 5 | |
6 | 1,4,8 | 1,3 | 4,6,6 | |
7 | 6,8 | 0,1,8 | 1 | |
8 | 9 | 4,9 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 0,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 17 | 80 |
G7 | 064 | 787 | 875 |
G6 | 0710 6398 6444 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 |
G5 | 6494 | 6510 | 4181 |
G4 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
G3 | 61623 80181 | 79955 91310 | 03649 16240 |
G2 | 30250 | 12775 | 22360 |
G1 | 89876 | 90729 | 93131 |
ĐB | 259269 | 694117 | 256971 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | ||
1 | 0,2 | 0,0,2,7,7 | 1 |
2 | 3,6 | 6,9 | 1,7 |
3 | 7,8 | 0,0 | 0,1 |
4 | 4 | 3,8 | 0,7,9,9 |
5 | 0,1,3 | 5,7 | 5 |
6 | 4,9 | 0,3 | |
7 | 3,6 | 1,3,5 | 1,5 |
8 | 0,1 | 7 | 0,1,4 |
9 | 4,8 | 4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 58 | 30 |
G7 | 594 | 557 | 879 |
G6 | 6154 0810 8766 | 5901 4085 2973 | 5197 4452 2420 |
G5 | 1006 | 0389 | 7278 |
G4 | 71549 30663 56304 48726 71702 87608 71426 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G3 | 38836 31171 | 13634 33546 | 42498 75737 |
G2 | 81388 | 21141 | 19748 |
G1 | 55338 | 64136 | 15612 |
ĐB | 055915 | 569897 | 919582 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,4,6,8 | 1 | |
1 | 0,5 | 9 | 2,6,7,8 |
2 | 6,6 | 0,1 | |
3 | 6,8 | 4,4,6,8 | 0,7 |
4 | 9 | 1,6 | 8 |
5 | 4,5 | 2,7,8 | 2 |
6 | 3,6 | 6 | |
7 | 1 | 3,5 | 5,8,9 |
8 | 8 | 5,8,9 | 0,2 |
9 | 4 | 2,7 | 7,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN