wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 44 | 95 |
G7 | 444 | 620 | 147 |
G6 | 1432 5012 6922 | 7384 8875 7742 | 6696 4440 0162 |
G5 | 6395 | 2828 | 8275 |
G4 | 31076 51001 78239 18403 09751 40831 96785 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
G3 | 49616 65810 | 68086 03778 | 86413 63723 |
G2 | 03491 | 07006 | 83196 |
G1 | 74858 | 38296 | 02100 |
ĐB | 096530 | 228125 | 447651 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,4 | 6,6 | 0,7 |
1 | 0,2,6 | 3,8 | |
2 | 2 | 0,0,5,8 | 3 |
3 | 0,1,2,9 | 1,3 | |
4 | 4 | 1,2,4,4 | 0,7 |
5 | 1,8 | 5 | 1,5 |
6 | 2,5 | ||
7 | 6 | 5,5,8 | 5 |
8 | 5 | 4,6 | 4 |
9 | 1,5 | 3,6 | 5,6,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
24 35 lần | 09 26 lần | 98 24 lần | 33 24 lần | 80 24 lần |
55 23 lần | 72 23 lần | 06 23 lần | 27 22 lần | 41 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
92 11 lần | 35 11 lần | 12 11 lần | 86 10 lần | 89 10 lần |
48 10 lần | 52 10 lần | 40 10 lần | 13 8 lần | 49 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
68 9 lượt | 54 7 lượt | 43 5 lượt | 08 4 lượt | 34 4 lượt |
38 4 lượt | 48 4 lượt | 63 4 lượt | 64 4 lượt | 92 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 177 lần | 0 177 lần | 9 154 lần | 3 164 lần | 8 152 lần |
5 169 lần | 7 170 lần | 4 148 lần | 1 157 lần | 6 152 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 164 lần | 9 146 lần | 8 160 lần | 3 174 lần | 0 176 lần |
5 162 lần | 2 154 lần | 6 167 lần | 7 145 lần | 1 172 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 3,6 | |
1 | 1,4 | 7,7 | |
2 | 4,6,9 | 2,4,4,5,8 | 2,9 |
3 | 1,3 | 0 | 0 |
4 | 0,5 | 4,6,7 | |
5 | 3,5,7,8 | 2,3,9,9 | |
6 | 0,5,7 | 1 | |
7 | 1,1,1 | 3,3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3,8 | 0,0 | 4,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 15 | 75 |
G7 | 347 | 430 | 459 |
G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G1 | 88669 | 45382 | 10291 |
ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 2,4,5 | 1,5,9 |
2 | 6,7,8 | 4,7,7 | 0,4 |
3 | 3 | 0 | 3,6,7 |
4 | 4,7,9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 2,5,6,9 |
6 | 5,7,9 | 6 | |
7 | 4,7,9 | 2,2,8 | 5,6 |
8 | 3,6,8 | 2,2 | 0 |
9 | 1,6,7 | 1,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 27 | 05 |
G7 | 881 | 721 | 941 |
G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 2,2,5 | |
1 | 8 | 0 | 1,9 |
2 | 3,9 | 1,4,7 | 5,7 |
3 | 0 | 5,6,6,6,6 | 1 |
4 | 5,6,7,7 | 2,5 | 1,1,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 6 | 2,6 | 0 |
7 | 8,8 | 6,9 | 0,8 |
8 | 1,9 | 1 | 3,8 |
9 | 1,5 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 55 | 02 |
G7 | 315 | 308 | 860 |
G6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G1 | 88995 | 16551 | 65348 |
ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 1,8 | 2,2 |
1 | 0,5,8 | 1,6,9 | 6,7 |
2 | 3 | 4,7 | |
3 | 0,7 | 4,8 | |
4 | 1,1 | 8,8 | |
5 | 1,5 | 8 | |
6 | 0,4 | 3,9 | 0,5 |
7 | 1,2,7 | 3 | 1,2 |
8 | 5,5,7 | 0,1,2,2 | 4,8 |
9 | 5 | 2,5,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5 | |
1 | 7 | 6,6 | |
2 | 7,8 | 2,8 | |
3 | 5 | 1,9,9 | |
4 | 3,6 | 5 | 4 |
5 | 6,8 | 3,3,9 | 8 |
6 | 0,2,4 | 3,9 | 2,7 |
7 | 4,5 | 0 | |
8 | 0,0,0,8 | 0,0 | 1,2,7 |
9 | 7,7,9,9 | 4,4,4,9 | 4,8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 6 | |
1 | 0,1,4,4,5 | 3,6,7 | 2 |
2 | 6,7,9 | 3,4 | |
3 | 3,9 | 6,7,7 | 0,7,8 |
4 | 2 | 1,1,5,6,8 | |
5 | 6 | 0,1,5,7 | 6 |
6 | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
7 | 1,9 | 3,4 | 2,3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2,8 |
XSMN chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu này áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng hôm nay tại khu vực miền Nam (3 đài mỗi ngày).
Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 6 chữ số | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 5 chữ số | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2 | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Giải Tư | 7 | 5 chữ số | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
Giải Năm | 1 | 4 chữ số | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
Giải Sáu | 3 | 4 chữ số | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
Giải Bảy | 1 | 3 chữ số | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
Giải Tám | 1 | 2 chữ số | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho các vé trùng với 5 chữ số cuối của giải Đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho vé có chữ số hàng trăm ngàn trùng với giải Đặc biệt, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Trong trường hợp một vé số trúng nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ số tiền của tất cả các giải trúng, không bị giới hạn hay loại trừ.