wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 81 | 38 |
G7 | 829 | 964 | 694 |
G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 8,8,9 | |
1 | 1 | 2,2 | 1,4 |
2 | 4,5,9 | 0,0,4,8 | 7 |
3 | 0,6 | 2,9 | 6,8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2,9 | 0,2,7,9 | 2,2,8 |
6 | 2,8 | 1,3,4 | 2,5 |
7 | 0,1,1 | 7 | |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 1,5 | 4,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
12 27 lần | 37 27 lần | 18 26 lần | 69 25 lần | 32 25 lần |
06 24 lần | 30 24 lần | 14 24 lần | 94 24 lần | 23 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
99 10 lần | 78 10 lần | 16 10 lần | 64 10 lần | 85 10 lần |
93 10 lần | 41 9 lần | 29 9 lần | 56 9 lần | 39 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 8 lượt | 85 8 lượt | 88 7 lượt | 01 6 lượt | 78 6 lượt |
89 6 lượt | 21 5 lượt | 41 5 lượt | 47 5 lượt | 67 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 182 lần | 3 189 lần | 6 155 lần | 0 154 lần | 9 156 lần |
2 167 lần | 4 159 lần | 7 155 lần | 5 152 lần | 8 151 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 202 lần | 7 172 lần | 8 157 lần | 9 142 lần | 6 143 lần |
0 173 lần | 4 168 lần | 3 164 lần | 5 149 lần | 1 150 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 24 | 22 |
G7 | 306 | 691 | 570 |
G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,5 | |
1 | 1 | 0,4,6 | |
2 | 3 | 4 | 2,6 |
3 | 0,2,8,9 | 0,8 | |
4 | 4,9 | 0 | |
5 | 1,9 | 0,2,3,5 | 4,6,8 |
6 | 5 | 4,9,9 | 1,1 |
7 | 0 | 0 | 0,4,4 |
8 | 6,6 | 1,3 | |
9 | 4,4,7,7,9 | 1,2 | 0,3,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 82 | 45 |
G7 | 016 | 215 | 004 |
G6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
G5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
G3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
G2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9 | 2,4,4 |
1 | 2,6,7,9 | 1,4,5,5 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2,2,2 | 4,5,7 |
4 | 5 | 0,5 | |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 0 | 2,2,3 | |
7 | 5,6 | 1,2,3 | 0 |
8 | 3,4 | 0,2,7 | 4,6 |
9 | 2,2,4 | 7,8 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 58 | 38 |
G7 | 892 | 327 | 073 |
G6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
G5 | 8726 | 6246 | 6604 |
G4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
G3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
G2 | 54216 | 64510 | 74908 |
G1 | 39268 | 81000 | 67940 |
ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,0 | 4,8,8 |
1 | 2,4,5,6 | 0,3 | 2 |
2 | 6 | 7,8,8 | |
3 | 3,4 | 5 | 0,2,5,7,8,9 |
4 | 9 | 0,2,3,6 | 0,3,4 |
5 | 0 | 5,8 | |
6 | 2,8,9 | 3,6 | 4 |
7 | 1,7 | 0 | 3 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 2,2,4 | 4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 06 | 15 |
G7 | 149 | 954 | 931 |
G6 | 4702 1546 4979 | 3405 3137 5051 | 8913 2845 1470 |
G5 | 4031 | 1955 | 9444 |
G4 | 80027 20991 90981 88631 95080 48463 58791 | 94597 62092 98732 90110 11969 61730 06315 | 45206 15745 52490 43010 82640 64857 54605 |
G3 | 73095 58253 | 98323 34120 | 32202 42536 |
G2 | 84675 | 91448 | 98191 |
G1 | 23818 | 09319 | 00012 |
ĐB | 303042 | 854696 | 270569 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 5,6 | 2,5,6 |
1 | 8 | 0,5,9 | 0,2,3,5 |
2 | 7,9 | 0,3 | |
3 | 1,1 | 0,2,7 | 1,6 |
4 | 2,6,9 | 8 | 0,4,5,5 |
5 | 3 | 1,4,5 | 7 |
6 | 3 | 9 | 9 |
7 | 5,9 | 0 | |
8 | 0,1 | ||
9 | 1,1,5 | 2,6,7 | 0,1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 26 | 61 |
G7 | 551 | 741 | 659 |
G6 | 0360 7782 9949 | 2587 8318 3912 | 4431 7486 7453 |
G5 | 8119 | 4235 | 2477 |
G4 | 27994 24992 08203 18128 77467 90914 34854 | 64694 09923 83680 07002 94636 53347 65423 | 66374 99979 33953 00466 97202 28430 63582 |
G3 | 62638 99797 | 08596 89165 | 93820 05637 |
G2 | 35326 | 65537 | 68421 |
G1 | 87346 | 57821 | 58744 |
ĐB | 239306 | 245183 | 081142 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 2 | 2 |
1 | 4,9 | 2,8 | |
2 | 6,8 | 1,3,3,6 | 0,1 |
3 | 4,8 | 5,6,7 | 0,1,7 |
4 | 6,9 | 1,7 | 2,4 |
5 | 1,4 | 3,3,9 | |
6 | 0,7 | 5 | 1,6 |
7 | 4,7,9 | ||
8 | 2 | 0,3,7 | 2,6 |
9 | 2,4,7 | 4,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 38 | 55 |
G7 | 944 | 150 | 524 |
G6 | 1008 2070 8280 | 3722 1075 3879 | 5372 4253 3833 |
G5 | 3457 | 5718 | 2479 |
G4 | 34860 19906 79917 67049 99939 49442 24769 | 96435 97755 52332 91799 35301 91536 98689 | 79670 06113 67490 40830 01173 03198 44443 |
G3 | 92862 69020 | 59912 15087 | 36278 00048 |
G2 | 24740 | 34318 | 72822 |
G1 | 03298 | 23548 | 26675 |
ĐB | 500923 | 759982 | 556242 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 1 | |
1 | 3,7 | 2,8,8 | 3 |
2 | 0,3 | 2 | 2,4 |
3 | 9 | 2,5,6,8 | 0,3 |
4 | 0,2,4,9 | 8 | 2,3,8 |
5 | 7 | 0,5 | 3,5 |
6 | 0,2,9 | ||
7 | 0 | 5,9 | 0,2,3,5,8,9 |
8 | 0 | 2,7,9 | |
9 | 8 | 9 | 0,8 |
Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu này được áp dụng chung cho tất cả các đài mở thưởng vào thứ Sáu, bao gồm các tỉnh phát hành vé số trong ngày hôm đó.
Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 5 | 10 | 30.000.000 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 5 | 10 | 15.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2 | 5 | 20 | 10.000.000 | 200.000.000 |
Giải Tư | 7 | 5 | 70 | 3.000.000 | 210.000.000 |
Giải Năm | 1 | 4 | 100 | 1.000.000 | 100.000.000 |
Giải Sáu | 3 | 4 | 300 | 400.000 | 120.000.000 |
Giải Bảy | 1 | 3 | 1.000 | 200.000 | 200.000.000 |
Giải Tám | 1 | 2 | 10.000 | 100.000 | 1.000.000.000 |
Giải phụ & Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt: Dành cho vé trúng đủ 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, sai đúng 1 chữ số ở hàng trăm ngàn.
→ Số lượng giải: 9
→ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích: Dành cho vé trúng chữ số hàng trăm ngàn, nhưng sai 1 trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.
→ Số lượng giải: 45
→ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 270.000.000 VNĐ
Vé trúng nhiều giải sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị các giải thưởng tương ứng.