wp-content-crawler
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/soicau247.link/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 13 |
G7 | 549 | 649 |
G6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G5 | 8666 | 3884 |
G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G2 | 16825 | 55701 |
G1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 1,9 |
1 | 4,6 | 3 |
2 | 5,7,7 | 6,9 |
3 | 3,9 | |
4 | 3,9 | 2,5,9 |
5 | 2,2 | 0,6,6 |
6 | 0,3,6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3,8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 21 lần | 39 17 lần | 65 17 lần | 96 17 lần | 03 17 lần |
57 16 lần | 49 15 lần | 68 15 lần | 09 15 lần | 19 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
74 7 lần | 44 6 lần | 21 6 lần | 05 6 lần | 17 6 lần |
46 6 lần | 02 6 lần | 41 5 lần | 55 5 lần | 42 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 26 lượt | 98 25 lượt | 69 20 lượt | 64 18 lượt | 76 16 lượt |
41 13 lượt | 58 12 lượt | 07 10 lượt | 61 9 lượt | 34 8 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 118 lần | 9 116 lần | 1 113 lần | 0 111 lần | 6 110 lần |
8 109 lần | 5 108 lần | 2 105 lần | 7 101 lần | 4 89 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 125 lần | 9 120 lần | 3 116 lần | 0 112 lần | 7 108 lần |
6 103 lần | 5 102 lần | 2 100 lần | 4 97 lần | 1 97 lần |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 37 |
G7 | 203 | 482 |
G6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G5 | 1826 | 3132 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G2 | 84424 | 28094 |
G1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4,5,6,6,9 | 4,8 |
3 | 3,4,5 | 2,3,7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1,9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0,5,9 | 4,8 |
8 | 2,2 | 0,2,7,9 |
9 | 1,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 06 | 82 |
G7 | 722 | 062 |
G6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G5 | 6670 | 9375 |
G4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G2 | 31559 | 23629 |
G1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9,9,9 | 0,3,9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2,5 | 2,2,6 |
7 | 0,0,1 | 3,5 |
8 | 2,3 | 2,5,6,9 |
9 | 3,3,5 | 0,2,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 83 |
G7 | 662 | 030 |
G6 | 1384 0580 9400 | 6124 9315 4427 |
G5 | 9149 | 5068 |
G4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G3 | 50165 01421 | 85021 35991 |
G2 | 12617 | 50939 |
G1 | 30594 | 13178 |
ĐB | 430774 | 056033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,0,7 | |
1 | 1,7 | 3,5,9 |
2 | 1,3 | 1,4,7,7 |
3 | 0,3,9 | |
4 | 6,9 | |
5 | ||
6 | 2,5,9 | 8,8 |
7 | 4 | 2,8 |
8 | 0,4,4 | 3,9 |
9 | 4,6 | 1,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 38 |
G7 | 809 | 543 |
G6 | 6588 3640 3776 | 1955 0178 2401 |
G5 | 5463 | 5205 |
G4 | 01670 16036 94103 00100 84554 94668 46096 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G3 | 33672 93440 | 93811 82013 |
G2 | 25960 | 84444 |
G1 | 21516 | 01952 |
ĐB | 124695 | 046724 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,3,9 | 1,5 |
1 | 6 | 1,3 |
2 | 4 | |
3 | 6 | 8 |
4 | 0,0 | 3,3,4 |
5 | 4,9 | 0,2,5,7 |
6 | 0,3,8 | |
7 | 0,2,6 | 2,8 |
8 | 8 | 4,4,7 |
9 | 5,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 0,5,9 |
1 | 2,5 | 5,7,8 |
2 | 0,6,9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 1,3,3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | |
8 | 0,4,8 | 7 |
9 | 1,3,7 | 5,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,4,8 |
1 | 4,8,8 | 5,5 |
2 | 3,9 | 2,6 |
3 | 4 | 0,3,6 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 1,7 | |
6 | 5,8 | 2,5 |
7 | 1 | |
8 | 0,2,7 | 0 |
9 | 0,8 | 3,5 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.